Updated on 2023/12/12
Descarregar Calendário
AJUDA | Tipo de pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2021 | ||||
OUTUBRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 29 outubro | 74 545 | 10 019 |
M7.2 Produção Integrada | Adiantamento 85% | 29 outubro | 45 219 | 9 936 |
M7.4 Conservação do Solo | Adiantamento 85% | 29 outubro | 6 055 | 4 350 |
M 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais | Adiantamento 85% | 29 outubro | 21 996 | 44 472 |
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Adiantamento 85% | 29 outubro | 122 754 | 127 041 |
RPB - Regime de Pagamento Base | Adiantamento 70% | 29 outubro | 169 562 | 91 752 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | Adiantamento 70% | 29 outubro | 1 383 | 1 635 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | Adiantamento 70% | 29 outubro | 26 771 | 45 019 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | Adiantamento 70% | 29 outubro | 4 434 | 988 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate | Adiantamento 70% | 29 outubro | 2 185 | 271 |
Prémio por Ovelha e Cabra | Adiantamento 70% | 29 outubro | 27 412 | 17 884 |
Prémio por Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 29 outubro | 10 322 | 1 721 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | Adiantamento 70% | 29 outubro | 43 875 | 15 145 |
NOVEMBRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 30 novembro | 3 737 | 724 |
M7.2 Produção Integrada | Adiantamento 85% | 30 novembro | 310 | 74 |
M7.3.1 Pagamentos Natura | Adiantamento 85% | 30 novembro | 10 252 | 7 646 |
M7.4 Conservação do Solo | Adiantamento 85% | 30 novembro | 55 | 39 |
RPB - Regime de Pagamento Base | Adiantamento 70% | 30 novembro | 5 361 | 1 891 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | Adiantamento 70% | 30 novembro | 31 | 42 |
Prémio por Ovelha e Cabra | Adiantamento 70% | 30 novembro | 160 | 40 |
QCA I - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 30 novembro | 1 | ≤ 3 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios por Perda de Rendimento | 100% | 30 novembro | 6 408 | 2 347 |
DEZEMBRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 30 dezembro | 13 559 | 9 981 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 30 dezembro | 7 503 | 9 362 |
M7.3.2 Apoios Zonais de Caráter Agroambiental | 100% | 30 dezembro | 5 224 | 1 110 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 30 dezembro | 1 063 | 4 215 |
M7.6 Culturas PermanentesTradicionais | Saldo | 30 dezembro | 3 913 | 43 881 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 30 dezembro | 8 286 | 5 208 |
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 30 dezembro | 22 291 | 125 647 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 30 dezembro | 66 669 | 94 151 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 30 dezembro | 895 | 1 999 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (greening) | 1ª Prestação | 30 dezembro | 171 522 | 93 718 |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 30 dezembro | 41 079 | 94 177 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª Prestação | 30 dezembro | 10 562 | 46 226 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 1ª Prestação | 30 dezembro | 1 955 | 1 002 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate para Transformação | 1ª Prestação | 30 dezembro | 1 000 | 328 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 1ª Prestação | 30 dezembro | 9 928 | 17 929 |
Prémio por Vaca Leiteira | 1ª Prestação | 30 dezembro | 3 694 | 1 725 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 1ª Prestação | 30 dezembro | 15 814 | 15 185 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 30 dezembro | 459 | 126 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 30 dezembro | 1 222 | 290 |
TOTAL ANO 2021 | 969 499 | |||
ANO 2022 | ||||
JANEIRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 31 janeiro | 501 | 199 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 31 janeiro | 374 | 304 |
M7.3.1 Pagamentos Natura | Saldo | 31 janeiro | 1 814 | 7 556 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 31 janeiro | 122 | 94 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 31 janeiro | 3 800 | 645 |
M 7.6 Culturas Permanentes Tradicionais | Saldo | 31 janeiro | 107 | 484 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 31 janeiro | 132 | 193 |
M 9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | Saldo | 31 janeiro | 488 | 1 323 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 31 janeiro | 5 378 | 670 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 31 janeiro | 58 | 43 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (Greening) | 1ª Prestação | 31 janeiro | 4 078 | 674 |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 31 janeiro | 336 | 659 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 1ª Prestação | 31 janeiro | 36 | 39 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 31 janeiro | 13 | 5 |
PRODER - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 31 janeiro | 20 | 5 |
RURIS - Florestação de Terras Agrícolas - Prémios por Perda de Rendimento | 100% | 31 janeiro | 39 | 19 |
FEVEREIRO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 28 fevereiro | 364 | 110 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 28 fevereiro | 206 | 216 |
M7.4 Conservação do Solo | Saldo | 28 fevereiro | 23 | 67 |
M7.5 Uso Eficiente da Água | 100% | 28 fevereiro | 141 | 24 |
M7.7 Pastoreio Extensivo | 100% | 28 fevereiro | 9 216 | 8 205 |
M7.8.1 Recursos Genéticos - Manutenção de Raças Autóctones em Risco | 100% | 28 fevereiro | 70 | 63 |
M7.9 Mosaico Agroflorestal | 100% | 28 fevereiro | 113 | 575 |
M7.10.2 Silvoambientais - Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas | 100% | 28 fevereiro | 11 | 11 |
M7.12 Apoio Agroambiental à Apicultura | 100% | 28 fevereiro | 15 | 41 |
RPB - Regime de Pagamento Base | 1ª Prestação | 28 fevereiro | 2 810 | 530 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores | 1ª Prestação | 28 fevereiro | 112 | 174 |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o clima e para o Ambiente (Greening) | 1ª Prestação | 28 fevereiro | 2 077 | 527 |
Pagamento Redistributivo | 1ª Prestação | 28 fevereiro | 230 | 477 |
RPA - Regime Pequena Agricultura | 1ª Prestação | 28 fevereiro | 340 | 446 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | 1ª Prestação | 28 fevereiro | 59 | 14 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate para Transformação | 1ª Prestação | 28 fevereiro | 18 | ≤ 3 |
Prémio por Ovelha e Cabra | 1ª Prestação | 28 fevereiro | 45 | 242 |
Prémio por Vaca em Aleitamento | 1ª Prestação | 28 fevereiro | 37 | 33 |
QCA II - Medidas Florestais do Reg. 2080/92 - Prémios de Manutenção e por Perda de Rendimento | 100% | 28 fevereiro | 5 | ≤ 3 |
MARÇO | ||||
M7.1 Agricultura Biológica | Saldo | 31 março | 303 | 47 |
M7.2 Produção Integrada | Saldo | 31 março | 150 | 85 |
M7.3.1 Pagamentos Natura |