Atualizado a 2024/11/27
Descarregar Calendário
AJUDA | Tipo de Pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2021 | ||||
SETEMBRO | ||||
M2.4.1 PRORURAL - Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais - Prémios à Manutenção e por Perda de Rendimento |
Adiantamento 85% | 30 setembro | 19 | 14 |
M8 - Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémios |
Adiantamento 85% | 30 setembro | 103 | 12 |
M10.1 - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima 10.1.4 - Manutenção da Extensificação da Produção Pecuária |
Adiantamento 85% | 30 setembro | 6 956 | 1 478 |
M13.3 - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Adiantamento 85% | 30 setembro | 13 173 | 6 975 |
M15.1 - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Adiantamento 85% | 30 setembro | 476 | 44 |
OUTUBRO | ||||
M10.1 - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima (exceto 10.1.4 - Manutenção da Extensificação da Produção Pecuária) |
Adiantamento 85% | 29 outubro | 2 287 | 1 620 |
M11 - Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 29 outubro | 370 | 109 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 29 outubro | 6 916 | 1 906 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 29 outubro | 5 261 | 4 682 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 29 outubro | 9 384 | 2 392 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 29 outubro | 16 344 | 2 344 |
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 29 outubro | 44 | 132 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | Adiantamento 70% | 29 outubro | 2 198 | 208 |
NOVEMBRO | ||||
M10.1 - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima (exceto 10.1.4 - Manutenção da Extensificação da Produção Pecuária) |
Adiantamento 85% | 19 novembro | 9 | ≤ 3 |
M15.1 - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Adiantamento 85% | 19 novembro | 4 | ≤ 3 |
1. 5.1 - Produções Animais - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º semestre | Adiantamento 70% | 30 novembro | 204 | 494 |
DEZEMBRO | ||||
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 30 dezembro | 2 954 | 1 908 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 30 dezembro | 1 407 | 4 528 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 30 dezembro | 3 993 | 2 391 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 30 dezembro | 7 018 | 2 340 |
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 30 dezembro | 0,4 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 30 novembro | 4 799 | 3 182 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | 1ª Prestação 90% | 30 dezembro | 678 | 210 |
TOTAL ANO 2021 | 20 849 | |||
ANO 2022 | ||||
JANEIRO | ||||
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 31 janeiro | 98 | 157 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 31 janeiro | 7 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 31 janeiro | 10 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 31 janeiro | 21 | 8 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Banana - 1º Semestre | 100% | 31 janeiro | 482 | 106 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Tradicionais | 100% | 31 janeiro | 39 | ≤ 3 |
FEVEREIRO | ||||
POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 1ª Prestação 90% | 28 fevereiro | 181 | 192 |
MARÇO | ||||
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 31 março | 1 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 31 março | 0,9 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 31 março | 7 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º Semestre | Saldo | 31 março | 85 | 487 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 31 março | 16 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 1º Semestre | Saldo | 31 março | 19 | 132 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 31 março | 6 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda à Prod. de Hortofrutiflorícolas e Outras Culturas | 1ª Prestação 90% | 31 março | 1 319 | 918 |
ABRIL | ||||
M2.4.1 PRORURAL - Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais - Prémios à Manutenção e por Perda de Rendimento |
Saldo | 29 abril | 3 | 14 |
M8 - Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémios |
Saldo | 29 abril | 18 | 12 |
M10.1 - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Saldo | 29 abril | 1 649 | 2 511 |
M11 - Agricultura Biológica | Saldo | 29 abril | 70 | 109 |
M13.3 - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Saldo | 29 abril | 2 328 | 6 917 |
M15.1 - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Saldo | 29 abril | 85 | 44 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre | 1ª Prestação 90% | 29 abril | 914 | 4 585 |
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha para a Produção de Vinhos DOP e Vinhos com IGP | 100% | 29 abril | 446 | 351 |
POSEI - Ajuda à Armazenagem Privada de Queijos "Ilha" e "São Jorge" | 100% | 29 abril | 775 | ≤ 3 |
MAIO | ||||
M10.1 - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Saldo | 31 maio | 6 | 13 |
M13.3 - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Saldo | 31 maio | 10 | 39 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 31 maio | 4 | 5 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre | 1ª Prestação 90% | 31 maio | 5 | 26 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 31 maio | 0,1 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º Semestre | Saldo | 31 maio | 2 | 6 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 2º Semestre | 100% | 31 maio | 420 | 632 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 31 maio | 0,4 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 1º Semestre | Saldo | 31 maio | 0,2 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 2º Semestre | 100% | 31 maio | 112 | 179 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 31 maio | 2 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha para a Produção de Vinhos DOP e Vinhos com IGP | 100% | 31 maio | 4 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda à Prod. de Hortofrutiflorícolas e Outras Culturas | 2ª Prestação | 31 maio | 146 | 913 |
JUNHO | ||||
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 2ª Prestação | 30 junho | 749 | 4 666 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 2º Semestre | 2ª Prestação | 30 junho | 185 | 4 594 |
POSEI - Prémio aos Pro |