AJUDA | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) |
Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|
ANO 2016 | |||
OUTUBRO | |||
M9 - Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas - Adiant. 70% | 31 outubro | 79 450 | 118 053 |
M 7.1 - Agricultura Biológica - Adiant. 70% | 31 outubro | 17 894 | 2 669 |
M 7.2 - Produção Integrada - Adiant. 70% | 31 outubro | 48 910 | 13 293 |
M 7.4 - Conservação do Solo - Adiant. 70% | 31 outubro | 2 375 | 2 163 |
RPB - Regime de Pagamento Base - Adiant. 70% | 31 outubro | 173 779 | 79 391 |
PJA - Pagamento para os Jovens Agricultores - Adiant. 70% | 31 outubro | 441 | 867 |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz - Adiant. 70% | 31 outubro | 3 916 | 1 082 |
Pagamento Específico por Superfície ao Tomate - Adiant. 70% | 31 outubro | 1 659 | 304 |
Prémio por Ovelha e Cabra - Adiant. 70% | 31 outubro | 20 893 | 16 419 |
Prémio por Vaca Leiteira - Adiant. 70% | 31 outubro | 8 554 | 3 465 |
Prémio por Vaca em Aleitamento - Adiant. 70% | 31 outubro | 38 754 | 14 745 |
QCA I - Medidas Florestais do Reg. 2328/91 - Prémio por Perda de Rendimento | 31 outubro | 51 | 19 |
TOTAL ANO 2016 | 396 677 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Text written according to Ortographic Agreement.