Estatísticas relativas a pagamentos da campanha 2011, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
PRINCIPAIS AJUDAS | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Regime Pagamento Único (RPU) | ||
(xls: 298 kb) | (xls: 346 kb) | |
PRÉMIOS ESPECÍFICOS | ||
Prémio Específico para o Arroz | (xls: 223 kb) | (xls: 109 kb) |
Prémio às Proteaginosas | (xls: 116 kb) | |
Pagamento por Superfície aos FRUTOS DE CASCA RIJA | ||
(xls: 82 kb ) | (xls: 106 kb ) | |
PAGAMENTOS COMPLEMENTARES (Art.º 68º do Reg.(CE)n.º 73/2009) | ||
Arvenses, Arroz e Trigo Duro | (xls: 89 kb) | (xls: 146 kb) |
Azeite e Azeitonas | (xls: 84 kb) | (xls: 103 kb) |
Espaços Agro-florestais | (xls: 84 kb) | (xls: 105 kb) |
Lameiros | (xls: 84 kb) | (xls: 105 kb) |
Montado de Azinho | (xls: 84 kb) | (xls: 125 kb) |
Património Oleícola | (xls: 84 kb) | (xls: 105 kb) |
OUTROS PRODUTOS VEGETAIS | ||
Ajuda aos Produtores de Sementes Certificadas | (xls: 83 kb) | (xls:88 kb) |
Ajuda à Produção de Forragens Secas | (xls:83 kb) | |
PAGAMENTOS COMPLEMENTARES ANIMAIS(Art.º 68º do Reg.(CE)n.º 73/2009) | ||
Comercialização de Bovinos, Ovinos e Caprinos | (xls: 85 kb) | (xls: 143 kb) |
Raças Autóctones Bovinos, Ovinos e Caprinos | (xls: 84 kb) | (xls: 142 kb) |
Leite de Vaca | (xls: 84 kb) | (xls: 159 kb) |
Ajuda Transitória ao Tomate para Transformação | ||
( xls: 85 kb) | (xls: 104 kb) | |
Prémio ao ABATE | ||
(xls: 52 kb) | (xls: 233 kb) | |
Prémio à VACA EM ALEITAMENTO | ||
(xls: 78 kb) | (xls: 120 kb) | |
Prémio por OVELHA E POR CABRA | ||
(xls: 52 kb) | (xls: 165 kb) |
POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas | ||
Açores | (xls: 86 kb) | (xls: 124 kb) |
Madeira | (xls: 89 kb) | (xls: 100 kb) |
DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho | |||
---|---|---|---|---|---|
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) | |||||
Continente | Zonas Montanha | Natura 2000 | ITI(*) | (xls: 84 kb) | (xls: 123 kb) |
sem ITI(*) | (xls: 84 kb) | (xls: 123 kb) | |||
Fora Natura 2000 | (xls: 84 kb) | (xls: 156 kb) | |||
Restantes Zonas | Natura 2000 | ITI(*) | (xls: 84 kb) | (xls: 110 kb) | |
sem ITI(*) | (xls: 84 kb) | (xls: 124 kb) | |||
Fora Natura 2000 | (xls: 84 kb) | (xls: 142 kb) | |||
Total | (xls: 84 kb) | (xls: 173 kb) | |||
Açores | (xls: 84 kb) | (xls: 107 kb) | |||
Apoio Específico aos Agricultores em Regiões Desfavorecidas (MZD Madeira) | (xls: 84 kb) | (xls: 86 kb) | |||
Medidas Agroambientais | |||||
Medidas Agroambientais (MAA PDRu Açores) | (xls: 82 kb) | (xls: 92 kb) | |||
Medidas Agro e Silvo-Ambientais (ASA PRODER) | (xls: 83 kb) | (xls: 146 kb) | |||
Pagamentos Agroambientais e Natura 2000 (PRORURAL) | (xls: 87 kb) | (xls: 116 kb) | |||
Medidas Agroambientais (PRODERAM) | (xls: 130 kb) | (xls: 213 kb) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.