Estatísticas relativas a candidaturas da campanha 2011, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
PRINCIPAIS AJUDAS | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Regime Pagamento Único (RPU) | ||
Direitos | (xls: 76 kb) | (xls: 146 kb) |
Área Grupos Cultura | (xls: 84 kb) | (xls: 215 kb) |
Área de Cereais | (xls: 85 kb) | (xls: 417 kb) |
PRÉMIOS ESPECÍFICOS | ||
Prémio Específico para o Arroz | (xls: 89 kb) | (xls: 111 kb) |
Prémio às Proteaginosas | (xls: 117 kb) | |
Pagamento por Superfície aos FRUTOS DE CASCA RIJA | ||
(xls: 85 kb ) | (xls: 120 kb) | |
PAGAMENTOS COMPLEMENTARES VEGETAIS (Art.º 68º do Reg.(CE)n.º73/2009) |
||
Azeite e Azeitonas | (xls: 35 kb) | (xls: 94 kb) |
Arroz | (xls: 39 kb) | (xls: 86 kb) |
Arvenses | (xls: 74 kb) | |
Trigo Duro | (xls: 56 kb) | |
Montado de Azinho | (xls: 35 kb) | (xls: 92 kb) |
Lameiros | (xls: 36 kb) | (xls: 93 kb) |
Património Oleícola | (xls: 35 kb) | (xls: 101 kb) |
Espaço Agro-florestal | (xls: 35 kb) | (xls: 101 kb) |
Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de TOMATE | ||
( xls: 87 kb) | (xls: 100 kb) | |
OUTROS PRODUTOS VEGETAIS | ||
Ajuda aos Produtores de Sementes Certificadas | (xls: 86 kb) | (xls:100 kb) |
Ajuda à Produção de Forragens Secas | (xls:87 kb) | |
Prémio ao ABATE | ||
(xls: 52 kb) | (xls: 201 kb) | |
Prémio à VACA EM ALEITAMENTO | ||
(xls: 54 kb) | (xls: 84 kb) | |
Prémio por OVELHA E POR CABRA | ||
(xls: 52 kb) | (xls: 165 kb) | |
PAGAMENTOS COMPLEMENTARES ANIMAIS (Art.º 69º do Reg.(CE)n.º1782/2003) (1) |
||
Comercialização de Bovinos, Ovinos e Caprinos | (xls: 35 kb) | (xls: 108 kb) |
Manutenção de Raças Autóctones | (xls: 35 kb) | (xls: 105 kb) |
Leite de Vaca | (xls: 35 kb) | (xls: 118 kb) |
POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas | ||
Açores | ||
Madeira | (xls: 88 kb) | (xls: 92 kb) |
DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) (1) | ||
Continente | (xls: 65 kb) | (xls: 163 kb) |
Açores | (Candidaturas efetuadas na RAA) | |
Apoio Específico aos Agricultores em Regiões Desfavorecidas (MZD Madeira) (1) | ||
(---) | (xls: 74 kb) | |
Medidas Agroambientais | ||
Medidas Agroambientais (MAA PDRu Madeira) | (xls: 88 kb) | (xls: 89 kb) |
Medidas Agro e Silvo-Ambientais (ASA PRODER) | (xls: 137 kb) | (xls: 312 kb) |
Medidas Agroambientais (PRODERAM) | (xls: 91 kb) | (xls: 85 kb) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.