Estatísticas relativas a candidaturas da campanha 2007, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
| PRINCIPAIS AJUDAS | Por Região | Por NUT e Concelho |
|---|---|---|
| Regime Pagamento Único (RPU) | ||
| (xls: 50 kb) | (xls: 131 kb) | |
| PRÉMIOS ESPECÍFICOS | ||
| Prémio Específico para o Arroz | (xls: 113 kb) | (xls: 133 kb) |
| Prémio às Proteaginosas | (xls: 132 kb) | |
| Prémio Específico à Qualidade do Trigo Duro | (xls: 113 kb) | |
| Ajuda às CULTURAS ENERGÉTICAS | ||
| (xls: 111 kb) | (xls: 115 kb) | |
| Pagamento por Superfície aos FRUTOS DE CASCA RIJA | ||
| (xls: 111 kb ) | (xls: 121 kb ) | |
| PAGAMENTOS COMPLEMENTARES VEGETAIS (Art.º 69º do Reg.(CE)n.º1782/2003) |
||
| Azeite e Azeitonas | (xls: 51 kb) | (xls: 86 kb) |
| Culturas Arvenses e Arroz | (xls: 112 kb) | (xls: 155 kb) |
| Beterraba Sacarina | (xls: 111 kb) | (xls: 126 kb) |
| Ajuda aos Produtores de TABACO | ||
| ( xls: 48 kb) | (xls: 67 kb) | |
| Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de TOMATE | ||
| ( xls: 50 kb) | (xls: 62 kb) | |
| OUTROS PRODUTOS VEGETAIS | ||
| Ajuda aos Produtores de Sementes Certificadas | (xls: 111 kb) | (xls:117 kb) |
| Ajuda à Produção de Forragens Secas | (xls:116 kb) | |
| Prémio à VACA EM ALEITAMENTO | ||
| (xls: 115 kb) | (xls: 241 kb) | |
| Prémio por OVELHA E POR CABRA | ||
| (xls: 115 kb) | (xls: 229 kb) | |
| Prémio ao ABATE | ||
| (xls: 113 kb) | (xls: 205 kb) | |
| Prémio aos PRODUTOS LÁCTEOS e Prémio Complementar | ||
| (xls: 112 kb) | (xls: 118 kb) | |
| PAGAMENTOS COMPLEMENTARES ANIMAIS (Art.º 69º do Reg.(CE)n.º1782/2003) (1) |
||
| Comercialização de Bovinos, Ovinos e Caprinos | (xls: 114 kb) | (xls: 166 kb) |
| Manutenção de Raças Autóctones | (xls: 114 kb) | (xls: 162 kb) |
| POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
|---|---|---|
| Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas | ||
| Açores | (xls: 52 kb) | (xls: 87 kb) |
| Madeira | (xls: 49 kb) | (xls: 62 kb) |
| DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) | |||||
| Continente | Zonas Montanha | Natura 2000 | ITI(*) | (xls: 110 kb) | (xls: 133 kb) |
| sem ITI(*) | (xls: 110 kb) | (xls: 139 kb) | |||
| Fora Natura 2000 | (xls: 113 kb) | (xls: 140 kb) | |||
| Restantes Zonas | Natura 2000 | ITI(*) | (xls: 110 kb) | (xls: 126 kb) | |
| sem ITI(*) | (xls: 110 kb) | (xls: 149 kb) | |||
| Fora Natura 2000 | (xls: 113 kb) | (xls: 134 kb) | |||
| Total | (xls: 113 kb) | (xls: 162 kb) | |||
| Açores | (xls: 110 kb) | (xls: 117 kb) | |||
| Apoio Específico aos Agricultores em Regiões Desfavorecidas (MZD Madeira) | (xls: 112 kb) | (xls: 113 kb) | |||
| Medidas Agroambientais | |||||
| Medidas Agroambientais (MAA) | (xls: 141 kb) | (xls: 430 kb) | |||
(*) ITI - Intervenções Territoriais Integradas
Fonte: GPRC - AESE
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.