Estatísticas relativas a candidaturas da campanha 2010, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
| PRINCIPAIS AJUDAS | Por Região | Por NUT e Concelho |
|---|---|---|
| Regime Pagamento Único (RPU) | ||
| Direitos | (xls: 111 kb) | (xls: 174 kb) |
| Área Grupos Cultura | (xls: 117 kb) | (xls: 342 kb) |
| Área de Cereais | (xls: 119 kb) | (xls: 398 kb) |
| PRÉMIOS ESPECÍFICOS | ||
| Prémio Específico para o Arroz | (xls: 116 kb) | (xls: 110 kb) |
| Prémio às Proteaginosas | (xls: 111 kb) | |
| Pagamento por Superfície aos FRUTOS DE CASCA RIJA | ||
| (xls: 110 kb ) | (---) | |
| PAGAMENTOS COMPLEMENTARES VEGETAIS (Art.º 69º do Reg.(CE)n.º1782/2003) |
||
| Azeite e Azeitonas | (xls: 93 kb) | (xls: 35 kb) |
| Arvenses | (---) | (xls: 43 kb) |
| Arroz | (xls: 44 kb) | |
| Trigo Duro | (xls: 42 kb) | |
| Montado de Azinho | (xls: 35 kb) | (xls: 92 kb) |
| Lameiros | (xls: 36 kb) | (xls: 93 kb) |
| Património Oleícola | (xls: 35 kb) | (xls: 101 kb) |
| Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de TOMATE | ||
| ( xls: 87 kb) | (xls: 100 kb) | |
| OUTROS PRODUTOS VEGETAIS | ||
| Ajuda aos Produtores de Sementes Certificadas | (xls: 111 kb) | (xls:98 kb) |
| Ajuda à Produção de Forragens Secas | (xls:90 kb) | |
| Prémio à VACA EM ALEITAMENTO | ||
| (xls: 48,5 kb) | (xls: 116 kb) | |
| Prémio por OVELHA E POR CABRA | ||
| (xls: 52 kb) | (xls: 165 kb) | |
| Prémio ao ABATE | ||
| (xls: 52 kb) | (xls: 232 kb) | |
| Prémio aos PRODUTOS LÁCTEOS e Prémio Complementar (1) | ||
| (xls: 110 kb) | (xls: 116 kb) | |
| Medida Específica Leite e Produtos | ||
| (xls: 39 kb) | ||
| PAGAMENTOS COMPLEMENTARES ANIMAIS (Art.º 69º do Reg.(CE)n.º1782/2003) (1) |
||
| Comercialização de Bovinos, Ovinos e Caprinos | (xls: 36 kb) | (xls: 108 kb) |
| Manutenção de Raças Autóctones | (xls: 36 kb) | (xls: 105 kb) |
| Leite de Vaca | (xls: 36 kb) | (xls: 119 kb) |
| POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
|---|---|---|
| Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas | ||
| Açores | (Candidaturas efetuadas na RAA) | |
| Madeira | (xls: 112 kb) | (xls: 88 kb) |
| DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
|---|---|---|
| Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) (1) | ||
| Continente | (xls: 111 kb) | (xls: 173 kb) |
| Açores | (Candidaturas efetuadas na RAA) | |
| Apoio Específico aos Agricultores em Regiões Desfavorecidas (MZD Madeira) (1) | ||
| (xls: 110 kb) | (xls: 74 kb) | |
| Medidas Agroambientais | ||
| Medidas Agroambientais (MAA PDRu Madeira) | (xls: 50 kb) | (xls: 86 kb) |
| Medidas Agro e Silvo-Ambientais (ASA PRODER) | (xls: 162 kb) | (xls: 263 kb) |
| Pagamentos Agroambientais e Natura 2000 (PRORURAL) | (Candidaturas efetuadas na RAA) | |
| Medidas Agroambientais (PRODERAM) | (xls: 50 kb) | (xls: 84 kb) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.