Estatísticas relativas a pagamentos da campanha 2010, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
PRINCIPAIS AJUDAS | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Regime Pagamento Único (RPU) | ||
(xls: 297 kb) | (xls: 346 kb) | |
PRÉMIOS ESPECÍFICOS | ||
Prémio Específico para o Arroz | (xls: 223 kb) | (xls: 108 kb) |
Prémio às Proteaginosas | (xls: 116 kb) | |
Pagamento por Superfície aos FRUTOS DE CASCA RIJA | ||
(xls: 82 kb ) | (xls: 101 kb ) | |
PAGAMENTOS COMPLEMENTARES (Art.º 68º do Reg.(CE)n.º 73/2009) | ||
Arvenses, Arroz e Trigo Duro | (xls: 88 kb) | (xls: 130 kb) |
Azeite e Azeitonas | (xls: 84 kb) | (xls: 103 kb) |
Espaços Agro-florestais | (xls: 84 kb) | (xls: 105 kb) |
Lameiros | (xls: 84 kb) | (xls: 105 kb) |
Montado de Azinho | (---) | (xls: 125 kb) |
Património Oleícola | (xls: 84 kb) | (xls: 105 kb) |
OUTROS PRODUTOS VEGETAIS | ||
Ajuda aos Produtores de Sementes Certificadas | (xls: 83 kb) | (xls:100 kb) |
Ajuda à Produção de Forragens Secas | (---) | |
Ajuda Transitória ao Tomate para Transformação | ||
( xls: 85 kb) | (xls: 104 kb) | |
PAGAMENTOS COMPLEMENTARES ANIMAIS(Art.º 68º do Reg.(CE)n.º 73/2009) | ||
Comercialização de Bovinos, Ovinos e Caprinos | (xls: 85 kb) | (xls: 147 kb) |
Raças Autóctones Bovinos, Ovinos e Caprinos | (xls: 84 kb) | (xls: 139 kb) |
Leite de Vaca | (xls: 84 kb) | (xls: 130 kb) |
Prémio ao ABATE | ||
(xls: 84 kb) | (xls: 166 kb) | |
Prémio à VACA EM ALEITAMENTO | ||
(xls: 55 kb) | (xls: 287 kb) | |
Prémio por OVELHA E POR CABRA | ||
(xls: 51,5 kb) | (xls: 258 kb) | |
Medida Específica Leite e Produtos Lácteos | ||
(xls: 88 kb) | (---) |
POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas | ||
Açores | (xls: 68 kb) | (xls: 88 kb) |
Madeira | (xls: 89 kb) | (xls: 97 kb) |
DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho | |||
---|---|---|---|---|---|
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) | |||||
Continente | Zonas Montanha | Natura 2000 | ITI(*) | (xls: 84 kb) | (xls: 123 kb) |
sem ITI(*) | (xls: 84 kb) | (xls: 123 kb) | |||
Fora Natura 2000 | (xls: 84 kb) | (xls: 156 kb) | |||
Restantes Zonas | Natura 2000 | ITI(*) | (xls: 84 kb) | (xls: 110 kb) | |
sem ITI(*) | (xls: 84 kb) | (xls: 124 kb) | |||
Fora Natura 2000 | (xls: 84 kb) | (xls: 142 kb) | |||
Total | (xls: 84 kb) | (xls: 173 kb) | |||
Açores | (xls: 84 kb) | (xls: 107 kb) | |||
Apoio Específico aos Agricultores em Regiões Desfavorecidas (MZD Madeira) | (xls: 84 kb) | (xls: 86 kb) | |||
Medidas Agroambientais | |||||
Medidas Agroambientais (MAA PDRu Açores) | (xls: 78 kb) | (xls: 93 kb) | |||
Medidas Agroambientais (MAA PDRu Madeira) | (xls: 79 kb) | (xls: 92 kb) | |||
Pagamentos Agroambientais e Natura 2000 (PRORURAL) | (xls: 82 kb) | (xls: 87 kb) | |||
Medidas Agroambientais (PRODERAM) | (xls: 87 kb) | (xls: 116 kb) | |||
Agro e Silvo-Ambientais (ASA PRODER) | (xls: 130 kb) | (xls: 213 kb) | |||
Regimes de Qualidade | |||||
Regimes de Qualidade | (xls: 86 kb) | (xls: 131 kb) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.