Estatísticas relativas a candidaturas da campanha 2009, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
| PRINCIPAIS AJUDAS | Por Região | Por NUT e Concelho |
|---|---|---|
| Regime Pagamento Único (RPU) | ||
| Direitos | (xls: 113 kb) | (xls: 202 kb) |
| Área Grupos Cultura | (xls: 118 kb) | (xls: 407 kb) |
| Área de Cereais | (xls: 121 kb) | (xls: 445 kb) |
| PRÉMIOS ESPECÍFICOS | ||
| Prémio Específico para o Arroz | (xls: 121 kb) | (xls: 132 kb) |
| Prémio às Proteaginosas | (xls: 132 kb) | |
| Prémio Específico à Qualidade do Trigo Duro | (xls: 133 kb) | |
| Ajuda às CULTURAS ENERGÉTICAS | ||
| (xls: 110 kb) | (xls: 118 kb) | |
| Pagamento por Superfície aos FRUTOS DE CASCA RIJA | ||
| (xls: 110 kb ) | (xls: 141 kb ) | |
| PAGAMENTOS COMPLEMENTARES VEGETAIS (Art.º 69º do Reg.(CE)n.º1782/2003) |
||
| Azeite e Azeitonas | (xls: 113 kb) | (xls: 149 kb) |
| Culturas Arvenses e Arroz | ||
| Beterraba Sacarina | ||
| Ajuda aos Produtores de TABACO | ||
| ( xls: 108 kb) | (xls: 119 kb) | |
| Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de TOMATE | ||
| ( xls: 111 kb) | (xls: 124 kb) | |
| OUTROS PRODUTOS VEGETAIS | ||
| Ajuda aos Produtores de Sementes Certificadas | (xls: 111 kb) | (xls:122 kb) |
| Ajuda à Produção de Forragens Secas | (xls:118 kb) | |
| Prémio à VACA EM ALEITAMENTO (1) | ||
| (xls: 112,5 kb) | (xls: 159 kb) | |
| Prémio por OVELHA E POR CABRA (1) | ||
| (xls: 122 kb) | (xls: 173 kb) | |
| Prémio aos PRODUTOS LÁCTEOS e Prémio Complementar (1) | ||
| (xls: 112 kb) | (xls: 282 kb) | |
| PAGAMENTOS COMPLEMENTARES ANIMAIS (Art.º 69º do Reg.(CE)n.º1782/2003) (1) |
||
| Comercialização de Bovinos, Ovinos e Caprinos | (xls: 112 kb) | (xls: 251 kb) |
| Manutenção de Raças Autóctones | (xls: 111 kb) | (xls: 269 kb) |
| POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
|---|---|---|
| Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas | ||
| Açores | (Candidaturas efetuadas na RAA) | |
| Madeira | (xls: 112 kb) | (xls: 117 kb) |
| DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
|---|---|---|
| Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) (1) | ||
| Continente | (xls: 111 kb) | (xls: 170 kb) |
| Açores | (Candidaturas efetuadas na RAA) | |
| Apoio Específico aos Agricultores em Regiões Desfavorecidas (MZD Madeira) (1) | ||
| (xls: 110 kb) | (xls: 114 kb) | |
| Medidas Agroambientais | ||
| Medidas Agroambientais (MAA PDRu Madeira) | (xls: 50 kb) | (xls: 51 kb) |
| Medidas Agro e Silvo-Ambientais (ASA PRODER) | (xls: 161 kb) | (xls: 251 kb) |
| Pagamentos Agroambientais e Natura 2000 (PRORURAL) | (Candidaturas efetuadas na RAA) | |
| Medidas Agroambientais (PRODERAM) | (xls: 50 kb) | (xls: 114 kb) |
Fonte: GPRC - AESE
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.