Atualizado a 2024/09/06
Estatísticas relativas a pagamentos da campanha 2009, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
PRINCIPAIS AJUDAS | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Regime Pagamento Único (RPU) | ||
(xls: 524 kb) | (xls: 2 Mb) | |
PRÉMIOS ESPECÍFICOS | ||
Prémio Específico para o Arroz | (xls: 113 kb) | (xls: 135 kb) |
Prémio às Proteaginosas | (xls: 134 kb) | |
Prémio Específico à Qualidade do Trigo Duro | (xls: 132 kb) | |
Ajuda às CULTURAS ENERGÉTICAS | ||
(xls: 111 kb ) | (xls: 108 kb ) | |
Pagamento por Superfície aos FRUTOS DE CASCA RIJA | ||
(xls: 111 kb ) | (xls: 123 kb ) | |
PAGAMENTOS COMPLEMENTARES VEGETAIS (Art.º 69º do Reg.(CE)n.º1782/2003) |
||
Azeite e Azeitonas | (xls: 75 kb) | (xls: 75 kb) |
Culturas Arvenses e Arroz | (xls: 113 kb) | (xls: 160 kb) |
Ajuda aos Produtores de TABACO | ||
( xls: 50 kb) | (xls: 57 kb) | |
Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de TOMATE | ||
( xls: 49 kb) | (xls: 67 kb) | |
OUTROS PRODUTOS VEGETAIS | ||
Ajuda aos Produtores de Sementes Certificadas | (xls: 112 kb) | (xls:117 kb) |
Ajuda à Produção de Forragens Secas | (xls:116 kb) | |
Prémio à VACA EM ALEITAMENTO | ||
(xls: 114 kb) | (xls: 338 kb) | |
Prémio por OVELHA E POR CABRA | ||
(xls: 114 kb) | (xls: 310 kb) | |
Prémio ao ABATE | ||
(xls: 111 kb) | (xls: 264 kb) | |
Prémio aos PRODUTOS LÁCTEOS e Prémio Complementar | ||
(xls: 112 kb) | (xls: 138 kb) | |
PAGAMENTOS COMPLEMENTARES ANIMAIS (Art.º 69º do Reg.(CE)n.º1782/2003) |
||
Comercialização de Bovinos, Ovinos e Caprinos | (xls: 111 kb) | (xls: 236 kb) |
Manutenção de Raças Autóctones | (xls: 114 kb) | (xls: 243 kb) |
POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas | ||
Açores | (xls: 325 kb) | (xls: 360 kb) |
Madeira | (xls: 324 kb) | (xls: 335 kb) |
DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho | |||
---|---|---|---|---|---|
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) | |||||
Continente | Zonas Montanha | Natura 2000 | ITI(*) | (xls: 312 kb) | (xls: 360 kb) |
sem ITI(*) | (xls: 312 kb) | (xls: 365 kb) | |||
Fora Natura 2000 | (xls: 312 kb) | (xls: 378 kb) | |||
Restantes Zonas | Natura 2000 | ITI(*) | (xls: 312 kb) | (xls: 342 kb) | |
sem ITI(*) | (xls: 312 kb) | (xls: 353 kb) | |||
Fora Natura 2000 | (xls: 312 kb) | (xls: 369 kb) | |||
Total | (xls: 312 kb) | (xls: 401 kb) | |||
Açores | (xls: 313 kb) | (xls: 336 kb) | |||
Apoio Específico aos Agricultores em Regiões Desfavorecidas (MZD Madeira) | (xls: 311 kb) | (xls: 336 kb) | |||
Medidas Agroambientais | |||||
Medidas Agroambientais (MAA PDRu Açores) | (xls: 45 kb) | (xls: 76 kb) | |||
Medi |