No âmbito do programa Simplex+ e, posteriormente, das Medidas COVID-19 está implementada a medida “zero carimbos do Portugal 2020”, que visa aliviar a carga administrativa exigida aos beneficiários das ajudas dos projectos de investimento (FEADER, FEAMP), através da Nota Informativa FDER-008/2020.
- Considerando que o risco de duplo financiamento é residual, em algumas medidas dos Programas de Desenvolvimento Rural, importa clarificar o seguinte:
- Deixa de ser necessária a aposição de carimbo no documento original, para despesas afetas apenas a uma única operação (ex: 100% da despesa é afeta a uma operação do PDR2020) e desde que não se enquadrem na alínea b) e Quadros I a III abaixo;
- Continua a ser exigida a inutilização dos documentos de despesa com a aposição e preenchimento do carimbo para as operações que se enquadrem nos Quadros I a III, decorrente das despesas poderem ser afetas a mais do que uma operação ou programas (ex: caso de medidas de funcionamento dos GAL-Rural e Rede Rural Nacional).
- No que respeita ao MAR2020, a autoridade de gestão do programa publicou a Orientação técnica Geral (OTG) n.º 3/2020 sobre esta matéria, para a qual remetemos na íntegra, onde são apresentados dois quadros com as medidas isentas de aposição de carimbo.
Da referida OTG importa salientar que, embora o duplo funcionamento seja residual, existem algumas medidas com carácter de apoio ao “funcionamento” do programa, em que os comprovativos de despesa podem ser imputados a várias operações pertencentes a medidas distintas dentro deste Programa ou de outros programas (como é o caso das despesas de funcionamento dos GAL-Pescas, pelo que, para estas, permanece a necessidade do procedimento de inutilização dos documentos originais de despesa com o carimbo nas medidas constantes do quadro IV.
- Neste contexto, e no sentido de mitigar ocorrência de duplo financiamento para as situações referidas na alínea a), os mecanismos práticos para aferir são os seguintes:
- Responsabilização do beneficiário através da apresentação, em sede de pedido de pagamento, da declaração em como a despesa não foi nem será apresentada a outros apoios públicos (anexo 1 da referida Nota Informativa);
- Reforço de verificações contabilísticas pela apresentação pelo beneficiário, em cada pedido de pagamento, dos extratos contabilísticos de conta corrente das contas de reconhecimento dos apoios recebidos – contas 278 – Outros devedores e credores, 593 – subsídios, 75 – Subsídios à exploração e 7883 – Imputação de Subsídios para investimento.
- A inutilização dos documentos de despesa, através da aposição de carimbo, também permanece obrigatória para operações que recorram a outros apoios públicos e não se enquadrem nas medidas identificadas nos Quadros I a IV, sendo igualmente relevante a apresentação da documentação referida em ii).
As medidas para as quais permanece a exigência da inutilização dos documentos de despesa, com o carimbo, são as constantes nos quadros infra:
Quadro I
PDR 2020
MEDIDAS/SUBMEDIDAS | DESCRITIVO/OPERAÇÃO |
---|---|
Medida 1 | INOVAÇÃO |
Operação 1.0.1 | GRUPOS OPERACIONAIS |
Medida 2 | CONHECIMENTO |
Operação 2.1.1 | AÇÕES DE FORMAÇÃO |
Operação 2.1.4 | AÇÕES DE INFORMAÇÃO |
Operação 2.2.2 | APOIO À CRIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACONSELHAMENTO |
Operação 2.2.3 | APOIO À FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ACONSELHAMENTO |
Medida 5 | ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO |
Operação 5.2.1 | ORGANIZAÇÕES INTERPROFISSIONAIS |
Medida 7 | AGRICULTURA e RECURSOS NATURAIS |
Operação 7.8.5 | CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE RECURSOS GENÉTICOS FLORESTAIS |
Medida 10 | LEADER |
Ação 10.3 | ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO DOS GAL |
Ação 10.4 | FUNCIONAMENTO E ANIMAÇÃO |
AT | ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
AT-PROGRAMAS | ASSISTÊNCIA TÉCNICA - OUTROS |
AT-REDE RURAL | ASSISTÊNCIA TÉCNICA - REDE RURAL |
AT-REDE RURAL | ASSISTÊNCIA TÉCNICA - REDE RURAL (FUNCIONAMENTO DA REDE) |
AT- ELA | ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ESTRUTURAS LOCAIS DE APOIO (ELA) |
Quadro II
PRORURAL +
MEDIDAS/SUBMEDIDAS | DESCRITIVO/OPERAÇÃO |
---|---|
Medida 1 | TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS E AÇÕES DE INFORMAÇÃO |
Submedida 1.1 | FORMAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS |
Submedida 1.2 | ATIVIDADES DE DEMONSTRAÇÃO E AÇÕES DE INFORMAÇÃO |
Submedida 1.3 | INTERCÂMBIOS DE CURTA DURAÇÃO NO DOMÍNIO DA GESTÃO AGRÍCOLA E FLORESTAL, VISITAS AS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS E FLORESTAIS |
Medida 2 | SERVIÇOS DE ACONSELHAMENTO E SERVIÇOS DE GESTÃO AGRÍCOLA E DE SUBSTITUIÇÃO NAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS |
Submedida 2.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACONSELHAMENTO AGRÍCOLA E FLORESTAL |
Submedida 2.2 | CRIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACONSELHAMENTO E GESTÃO AGRÍCOLA E SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ACONSELHAMENTO FLORESTAL |
Submedida 2.3 | FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS |
Medida 9 | CRIAÇÃO DE AGRUPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES |
Submedida 9.1 | CRIAÇÃO DE AGRUPAMENTOS E DE ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES NOS SECTORES DA AGRICULTURA E DA SILVICULTURA |
Medida 10 | AGROAMBIENTE E CLIMA |
Submedida 10.2 | APOIO PARA A CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS GENÉTICOS |
Medida 15 | SERVIÇOS SILVOAMBIENTAIS E CLIMÁTICOS E CONSERVAÇÃO DAS FLORESTAS |
Submedida 15.2 | APOIO PARA A CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DOS RECURSOS GENÉTICOS FLORESTAIS |
Medida 16 | COOPERAÇÃO |
Submedida 16.1 | CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE GRUPOS OPERACIONAIS DA PEI PARA A PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE AGRÍCOLAS |
Submedida 16.2 | APOIO A PROJETOS PILOTO E AO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS PRÁTICAS PROCESSOS E TECNOLOGIAS |
Medida 19 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁRIA (DLBC) LEADER, PRORURAL + |
Submedida 19.3 | ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO DA AÇÃO LOCAL |
Submedida 19.4 | APOIO AOS CUSTOS OPERACIONAIS E DE ANIMAÇÃO |
Medida 20 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
Submedida 20.1 | AJUDA À PREPARAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVI- MENTO RURAL |
Quadro III
PRODERAM 2020
MEDIDAS/SUBMEDIDAS | DESCRITIVO/OPERAÇÃO |
---|---|
Medida 1 | TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS E AÇÕES DE INFORMAÇÃO |
Submedida 1.1 | APOIO A AÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DE AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS |
Submedida 1.2 | APOIO A ATIVIDADES DE DEMONSTRAÇÃO/AÇÕES DE INFORMAÇÃO |
Medida 3 | REGIMES DE QUALIDADE PARA OS PRODUTOS AGRÍCOLAS E OS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS |
Submedida 3.1 | APOIO À NOVA PARTICIPAÇÃO EM REGIMES DE QUALIDADE |
Submedida 3.2 | APOIO A ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO E PROMOÇÃO REALIZADAS POR GRUPOS DE PRODUTORES NO MERCADO INTERNO |
Medida 19 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL DE BASE COMUNITÁRIA (DLBC) LEADER |
Submedida 19.4 | APOIO AOS CUSTOS DE FUNCIONAMENTO E ANIMAÇÃO |
Medida 20 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
Submedida 20.1 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
Quadro IV
MAR 2020
MEDIDAS/SUBMEDIDAS | DESCRITIVO/OPERAÇÃO |
---|---|
Medida 02 | PROMOVER UMA AQUICULTURA SUSTENTÁVEL, EFICIENTE, INOVADORA E COMPETITIVA |
Submedida 02.02 | AUMENTO DO POTENCIAL DOS SÍTIOS AQUÍCOLAS |
Medida 03 | FOMENTAR A EXECUÇÃO DA POLÍTICA COMUM DAS PESCAS |
Submedida 03.01 | CONTROLO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA COMUM DAS PESCAS |
Submedida 03.02 | RECOLHA DE DADOS NO ÂMBITO DA POLÍTICA COMUM DE PESCAS |
Medida 04 | AUMENTAR O EMPREGO E A COESÃO TERRITORIAL (DLBC) |
Submedida 04.01 | APOIO PREPARATÓRIO |
Submedida 04.02 | CUSTOS OPERACIONAIS E ANIMAÇÃO |
Medida 06 | FOMENTAR A EXECUÇÃO DA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA |
Submedida 06.01 | EXECUÇÃO DA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA PARA A VIGILÂNCIA MARÍTIMA INTEGRADA |
Submedida 06.02 | EXECUÇÃO DA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA PARA MELHORIA DO CONHECIMENTO DO MEIO MARINHO |
A inutilização dos documentos de despesa, através da aposição de carimbo, também permanece obrigatória para operações que recorram a outros apoios públicos e não se enquadrem nas medidas identificadas nos Quadros I a III, sendo igualmente relevante a apresentação da documentação referida em ii).
Text written according to Ortographic Agreement.