PAGAMENTOS DIRETOS | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Regime de Pagamento Base (RPB) | (ods: 25 kB | xlsx: 82 kB) | (ods: 40 kB | xlsx: 96 kB) |
Regime Pequena Agricultura (RPA) | (ods: 26 kB | xlsx: 82 kB) | (ods: 38 kB | xlsx: 95 kB) |
Pagamento para os Jovens Agricultores (PJA) | (ods: 25 kB | xlsx: 82 kB) | (ods: 35 kB | xlsx: 92 kB) |
Pagamento Redistributivo | (ods: 26 kB | xlsx: 82 kB) | (ods: 39 kB | xlsx: 96 kB) |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening | (ods: 25 kB | xlsx: 82 kB) | (ods: 40 kB | xlsx: 96 kB) |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | (ods: 11 kB | xlsx: 116 kB) | (ods: 9 kB | xlsx: 58 kB) |
Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de Tomate | (ods: 9 kB | xlsx: 57 kB) | (ods: 11 kB | xlsx: 116 kB) |
Prémio por Ovelha e Cabra | (ods: 6 kB | xlsx: 30 kB) | (ods: 18 kB | xls: 148 kB) |
Prémio por Vaca em Aleitamento | (ods: 6 kB | xlsx: 30 kB) | (ods: 18 kB | xls: 140 kB) |
Prémio por Vaca Leiteira | (ods: 6 kB | xlsx: 30 kB) | (ods: 11 kB | xls: 124 kB) |
DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
Medidas Agro Silvo-Ambientais | (ods: 6 kB | xlsx: 180 kB) | (ods: 131 kB | xlsx: 187 kB) |
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | (ods: 6 kB | xlsx: 72 kB) | (ods: 29 kB | xlsx: 94 kB) |
POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas |
||
Madeira | (ods: 7 kB | xls: 113 kB) | (ods: 15 kB | xls: 141 kB) |
Açores | (ods: 7 kB | xls: 113 kB) | (ods: 24 kB | xls: 169 kB) |
Fonte: GPE - APEP
Text written according to Ortographic Agreement.