| PAGAMENTOS DIRETOS | Por Região | Por NUT e Concelho |
|---|---|---|
| Regime Pagamento Base (RPB) | ||
| Área de Cereais | (ods: 32 kB | xlsx: 81 kB) | (ods: 99 kB | xlsx: 169 kB) |
| Área | (ods: 27 kB | xlsx: 75 kB) | (ods: 38 kB | xlsx: 88 kB) |
| Regime Pequena Agricultura (RPA) | ||
| Área de Cereais | (ods: 32 kB | xlsx: 80 kB) | (ods: 65 kB | xlsx: 125 kB) |
| Área | (ods: 27 kB | xlsx: 76 kB) | (ods: 37 kB | xlsx: 89 kB) |
| Pagamento para os Jovens Agricultores (PJA) | (ods: 27 kB | xlsx: 76 kB) | (ods: 33 kB | xlsx: 81 kB) |
| Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | (ods: 9 kB | xls: 58 kB) | (ods: 11kB | xls: 116 kB) |
| Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de Tomate | (ods: 5 kB | xls: 50 kB) | (ods: 7 kB | xls: 108 kB) |
| Prémio por Ovelha e Cabra | (ods: 6 kB | xlsx: 45 kB) | (ods: 15 kB | xls: 166 kB) |
| Prémio por Vaca em Aleitamento | (ods: 6 kB | xlsx: 65 kB) | (ods: 14 kB | xls: 164 kB) |
| Prémio por Vaca Leiteira | (ods: 6 kB | xlsx: 65 kB) | (ods: 11 kB | xls: 157 kB) |
| DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
| Medidas Agro Silvo-Ambientais | (ods: 11 kB | xlsx: 76 kB) | (ods: 101 kB | xlsx: 164 kB) |
| Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | (ods: 6 kB | xlsx: 65 kB) | (ods: 22 kB | xlsx: 90 kB) |
| POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas |
||
| Madeira | (ods: 5 kB | xls: 106 kB) | (ods: 8 kB | xls: 116 kB) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.