Estatísticas relativas a pagamentos da campanha 2014, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
PRINCIPAIS AJUDAS | Por Região | Por NUT e Concelho | |||
---|---|---|---|---|---|
Regime Pagamento Único (RPU) | (xls: 297 kb) | (xls: 116 kb) | |||
Ajuda Transitória ao Tomate para Transformação | ( xls: 83 kb) | (xls: 106 kb) | |||
Prémio por Ovelha e Cabra | (xls: 82 kb) | (xls: 41 kb) | |||
Prémio por Vaca em Aleitamento | (xls: 87 kb) | (xls: 325 kb) | |||
Pagamentos Complementares SUPERFÍCIE (Art.º 68º do Reg.(CE) n.º 73/2009) |
|||||
Arvenses, Arroz e Trigo Duro | (xls: 85 kb) | (xls: 144 kb) | |||
Azeite e Azeitonas | (xls: 83 kb) | (xls: 103 kb) | |||
Espaços Agro-florestais | (xls: 84 kb) | (xls: 109 kb) | |||
Lameiros | (xls: 84 kb) | (xls: 105 kb) | |||
Montado de Azinho | (xls: 84 kb) | (xls: 100 kb) | |||
Património Oleícola | (xls: 84 kb) | (xls: 131 kb) | |||
Pagamentos Complementares ANIMAIS (Art.º 68º do Reg.(CE) n.º 73/2009) | |||||
Comercialização de Bovinos, Ovinos e Caprinos | (xls: 85 kb) | (xls: 153 kb) | |||
Raças Autóctones Bovinos, Ovinos e Caprinos | (xls: 84 kb) | (xls: 146 kb) | |||
Leite de Vaca | (xls: 84 kb) | (xls: 170 kb) | |||
POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho | |||
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas |
|||||
Açores | (xls: 90 kb) | (xls: 122 kb) | |||
Madeira | (xls: 87 kb) | (xls: 100 kb) | |||
DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho | |||
Manutenção da Atividade Agrícola em Zona Desfavorecida (MZD) |
|||||
Continente | Zonas Montanha | Natura 2000 | ITI(*) | (xls: 50 kb) | (xls: 73 kb) |
sem ITI(*) | (xls: 50 kb) | (xls: 79 kb) | |||
Fora Natura 2000 | (xls: 50 kb) | (xls: 144 kb) | |||
Restantes Zonas | Natura 2000 | ITI(*) | (xls: 50 kb) | (xls: 80 kb) | |
sem ITI(*) | (xls: 50 kb) | (xls: 80 kb) | |||
Fora Natura 2000 | (xls: 50 kb) | (xls: 97 kb) | |||
Açores | (xls: 104 kb) | (xls: 73 kb) | |||
Madeira | (xls: xx kb) | (xls: 83 kb) | |||
Medidas Agroambientais |
|||||
Continente | (xls: 134 kb) | (xls: 115 kb) | |||
Açores (PDRu) | (---) | (---) | |||
Açores (PRORURAL) | (xls: 61 kb) | (xls: 128 kb) | |||
Madeira | (xls: 77 kb) | (xls: 60 kb) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.