Estatísticas relativas a candidaturas da campanha 2014, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
PAGAMENTOS DIRETOS | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Regime Pagamento Base (RPB) | ||
Direitos | (xls: 111 kb) | (xls: 174 kb) |
Área Grupos de Cultura | (xls: 59 kb) | (xls: 163 kb) |
Área de Cereais | (xls: 59 kb) | (xls: 181 kb) |
Ajuda Transitória ao Tomate para Transformação | ( xls: 31 kb) | (xls: 61 kb) |
Prémio por Ovelha e Cabra | (xls: 31 kb) | (xls: 61 kb) |
Prémio por Vaca em Aleitamento | (xls: 31 kb) | (xls: 61 kb) |
Pagamentos Complementares SUPERFÍCIE (Art.º 68º do Reg.(CE) n.º 73/2009) |
||
Arvenses, Arroz e Trigo Duro | (xls: 32 kb) | (xls: 61 kb) |
Azeite e Azeitonas | (xls: 31 kb) | (xls: 64 kb) |
Espaços Agro-florestais | (xls: 31 kb) | (xls: 61 kb) |
Lameiros | (xls: 35 kb) | (xls: 108 kb) |
Montado de Azinho | (xls: 35 kb) | (xls: 105 kb) |
Património Oleícola | (xls: 35 kb) | (xls: 118 kb) |
Pagamentos Complementares ANIMAIS (Art.º 68º do Reg.(CE) n.º 73/2009) |
||
Comercialização de Bovinos, Ovinos e Caprinos | (xls: 52 kb) | (xls: 155 kb) |
Raças Autóctones Bovinos, Ovinos e Caprinos | (xls: 82 kb) | (xls: 175 kb) |
Leite de Vaca | (xls: 56 kb) | (xls: 134 kb) |
POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas |
||
Madeira | (xls: 88 kb) | (xls: 92 kb) |
DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
Manutenção da Atividade Agrícola em Zona Desfavorecida (MZD) |
||
Continente | (xls: 62 kb) | (xls: 122 kb) |
Açores | (Candidaturas efetuadas na RAA) | (Candidaturas efetuadas na RAA) |
Madeira (Apoio Específico aos Agricultores em Regiões Desfavorecidas) | (---) | (xls: 74 kb) |
Medidas Agroambientais |
||
Continente | (xls: 109 kb) | (xls: 545 kb) |
Madeira | (xls: 63 kb) | (xls: 64 kb) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.