Atualizado a 2024/09/06
Estatísticas relativas a pagamentos da campanha 2012, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
PRINCIPAIS AJUDAS | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Regime Pagamento Único (RPU) | ||
(xls: 293 kb) | (xls: 72 kb) | |
PAGAMENTOS COMPLEMENTARES (Art.º 68º do Reg.(CE)n.º 73/2009) | ||
Arvenses, Arroz e Trigo Duro | (xls: 85 kb) | (xls: 141 kb) |
Azeite e Azeitonas | (xls: 83 kb) | (xls: 105 kb) |
Espaços Agro-florestais | (xls: 84 kb) | (xls: 107 kb) |
Lameiros | (xls: 84 kb) | (xls: 99 kb) |
Montado de Azinho | (xls: 84 kb) | (xls: 100 kb) |
Património Oleícola | (xls: 84 kb) | (xls: 176 kb) |
Ajuda Transitória ao Tomate para Transformação | ||
( xls: 85 kb) | (xls: 106 kb) | |
PAGAMENTOS COMPLEMENTARES ANIMAIS(Art.º 68º do Reg.(CE)n.º 73/2009) | ||
Comercialização de Bovinos, Ovinos e Caprinos | (xls: 85 kb) | (xls: 156 kb) |
Raças Autóctones Bovinos, Ovinos e Caprinos | (xls: 84 kb) | (xls: 176 kb) |
Leite de Vaca | (xls: 84 kb) | (xls: 159 kb) |
Prémio à VACA EM ALEITAMENTO | ||
(xls: 54 kb) | (xls: 84 kb) | |
Prémio por OVELHA E POR CABRA | ||
(xls: 55 kb) | (xls: 267 kb) |
POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas | ||
Açores | (xls: 87 kb) | (xls: 124 kb) |
Madeira | (xls: 89 kb) | (xls: 102 kb) |
DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho | |||
---|---|---|---|---|---|
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) | |||||
Continente | Zonas Montanha | Natura 2000 | ITI(*) | (xls: 106 kb) | (xls: 84 kb) |
sem ITI(*) | (xls: 108 kb) | (xls: 85 kb) | |||
Fora Natura 2000 | (xls: 122 kb) | (xls: 84 kb) | |||
Restantes Zonas | Natura 2000 | ITI(*) | (xls: 104 kb) | (xls: 84 kb) | |
sem ITI(*) | (xls: 95 kb) | (xls: 84 kb) | |||
Fora Natura 2000 | (xls: 116 kb) | (xls: 84 kb) | |||
Açores | (xls: 96 kb) | (xls: 85 kb) | |||
Apoio Específico aos Agricultores em Regiões Desfavorecidas (MZD Madeira) | (xls: 85 kb) | (xls: 84 kb) | |||
Medidas Agroambientais | |||||
Medidas Agroambientais (MAA PDRu Açores) | (xls: 86 kb) | (xls: 88 kb) | |||
Medidas Agro e Silvo-Ambientais (ASA PRODER) | (xls: 134 kb) | (xls: 236 kb) | |||
Pagamentos Agroambientais e Natura 2000 (PRORURAL) | (xls: 87 kb) | (xls: 151 kb) | |||
Medidas Agroambientais (PRODERAM) | (xls: 82 kb) | (xls: 90 kb) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.