Estatísticas relativas a candidaturas da campanha 2012, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
PRINCIPAIS AJUDAS | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Regime Pagamento Único (RPU) | ||
Direitos | (xls: 111 kb) | (xls: 174 kb) |
Área Grupos Cultura | (xls: 84 kb) | (xls: 216 kb) |
Área de Cereais | (xls: 85 kb) | (xls: 406 kb) |
PAGAMENTOS COMPLEMENTARES VEGETAIS (Art.º 68º do Reg.(CE)n.º73/2009) |
||
Azeite e Azeitonas | (xls: 31 kb) | (xls: 61 kb) |
Arroz, Arvenses e Trigo Duro | (xls: 31 kb) | (xls: 61 kb) |
Montado de Azinho | (xls: 31 kb) | (xls: 61 kb) |
Lameiros | (xls: 32 kb) | (xls: 61 kb) |
Património Oleícola | (xls: 31 kb) | (xls: 64 kb) |
Espaço Agro-florestal | (xls: 31 kb) | (xls: 61 kb) |
PAGAMENTOS COMPLEMENTARES ANIMAIS (Art.º 69º do Reg.(CE)n.º1782/2003) (1) |
||
Comercialização de Bovinos, Ovinos e Caprinos | (xls: 35 kb) | (xls: 108 kb) |
Manutenção de Raças Autóctones | (xls: 35 kb) | (xls: 105 kb) |
Leite de Vaca | (xls: 35 kb) | (xls: 118 kb) |
Prémio por Ovelha e Cabra | ||
(xls: 54 kb) | (xls: 84 kb) | |
Prémio por Vaca em Aleitamento | ||
(xls: 53 kb) | (xls: 155 kb) |
POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas | ||
Madeira | (xls: 88 kb) | (xls: 92 kb) |
DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) (1) | ||
Continente | (xls: 62 kb) | (xls: 122 kb) |
Açores | (Candidaturas efetuadas na RAA) | |
Apoio Específico aos Agricultores em Regiões Desfavorecidas (MZD Madeira) (1) | ||
(---) | (xls: 74 kb) | |
Medidas Agroambientais | ||
Medidas Agro e Silvo-Ambientais (ASA PRODER) | (xls: 140 kb) | (xls: 324 kb) |
Medidas Agroambientais (PRODERAM) | (xls: 91 kb) | (xls: 85 kb) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.