Updated on $modDateFormat
Estatísticas relativas a pagamentos da campanha 2016, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
| PAGAMENTOS DIRETOS | Por Região | Por NUT e Concelho |
|---|---|---|
| Prémio por Ovelha e Cabra | (ods: 12 kb | xls: 31 kb) | (ods: 51 kb | xls: 134 kb) |
| Prémio por Vaca em Aleitamento | (ods: 12 kb | xls: 33 kb) | (ods: 49 kb | xls: 105 kb) |
| Prémio por Vaca Leiteira | (ods: 11 kb | xls: 33 kb) | (ods: 41 kb | xls: 113 kb) |
| DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
Manutenção da Atividade Agrícola em Zona Desfavorecida | ||
| Madeira | (ods: 62 kb | xls: 30 kb) | (ods: 61 kb | xls: 32 kb) |
| Açores | (ods: 62 kb | xls: 30 kb) | (ods: 62 kb | xls: 32 kb) |
Medidas Agro Silvo-Ambientais | ||
| Continente | (ods: 20 kb | xls: 36 kb) | (ods: 109 kb | xls: 156 kb) |
| Madeira | (ods: 40 kb | xls: 64 kb) | (ods: 44 kb | xls: 77 kb) |
| Açores | (ods: 41 kb | xls: 66 kb) | (ods: 52 kb | xls: 136 kb) |
Fonte: GPE - APEP
Text written according to Ortographic Agreement.