Descarregar Calendário
AJUDA | Tipo de pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2021 | ||||
NOVEMBRO | ||||
M10 - Agroambiente e Clima | Adiantamento 85% | 30 novembro | 294 | 999 |
M11 - Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 30 novembro | 157 | 116 |
M12.2 - Pagamento de Compensações a Zonas Florestais Natura 2000 | Adiantamento 85% | 30 novembro | 454 | 19 |
M13 - Pag. Relativos a zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas | Adiantamento 85% | 30 novembro | 6 276 | 12 299 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da cana de açúcar - Transformação | 1ª prestação 95% | 30 novembro | 1 453 | 5 |
DEZEMBRO | ||||
Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 1ª prestação 95% | 30 dezembro | 4 171 | 12 217 |
TOTAL ANO 2021 | 12 805 | |||
ANO 2022 | ||||
JANEIRO | ||||
POSEI - Medida 2 - Fileira da Carne - Ajuda à vaca aleitante | 1ª prestação 95% | 31 janeiro | 46 | 145 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da Carne - Ajuda aos ovinos e caprinos | 1ª prestação 95% | 31 janeiro | 8 | 10 |
FEVEREIRO | ||||
M10 - Agroambiente e Clima | Saldo | 28 fevereiro | 65 | 1 019 |
M11 - Agricultura Biológica | Saldo | 28 fevereiro | 33 | 120 |
M12.2 - Pagamento de Compensações a Zonas Florestais Natura 2000 | Saldo | 28 fevereiro | 80 | 19 |
M13 - Pag. Relativos a zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas | Saldo | 28 fevereiro | 1 089 | 12 113 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da Carne - Ajuda aos ovinos e caprinos | 1ª prestação 95% | 28 fevereiro | 0,4 | ≤ 3 |
Medida 2 - Ação 2.5 - Fileira da Banana | 1ª prestação 95% | 28 fevereiro | 7 059 | 2 700 |
MARÇO | ||||
M08.1 Apoio aos Custos de Florestação/Criação de Zonas Arborizadas | 100% | 31 março | 39 | ≤ 3 |
M10 - Agroambiente e Clima | Saldo | 31 março | 10 | 18 |
M11 - Agricultura Biológica | Saldo | 31 março | 0,8 | ≤ 3 |
M12.2 - Pagamento de Compensações a Zonas Florestais Natura 2000 | Saldo | 31 março | 15 | ≤ 3 |
M15.1 Pagamentos de Compromissos Silvoambientais e Climáticos | 100% | 31 março | 375 | 20 |
Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 1ª prestação 95% | 31 março | 63 | 163 |
ABRIL | ||||
M10 - Agroambiente e Clima | Saldo | 29 abril | 0,6 | ≤ 3 |
M11 - Agricultura Biológica | Saldo | 29 abril | 2 | ≤ 3 |
M12.2 - Pagamento de Compensações a Zonas Florestais Natura 2000 | Saldo | 29 abril | 5 | ≤ 3 |
M13 - Pag. Relativos a zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas | Saldo | 29 abril | 33 | 191 |
M15.1 Pagamentos de Compromissos Silvoambientais e Climáticos | 100% | 29 abril | 19 | ≤ 3 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da cana de açúcar - Envelhecimento de rum da Madeira | 100% | 29 abril | 137 | 5 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira do leite - Transformação | 1ª prestação 95% | 29 abril | 95 | ≤ 3 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da carne - Ajuda à aquisição de reprodutores | 1ª prestação 80% | 29 abril | 12 | ≤ 3 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira do vinho - Envelhecimento de vinhos com DOP Madeira | 100% | 29 abril | 365 | 9 |
MAIO | ||||
M08.1 Apoio aos Custos de Florestação/Criação de Zonas Arborizadas | 100% | 31 maio | 2 | ≤ 3 |
M13 - Pag. Relativos a zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas | Saldo | 31 maio | 0,4 | 7 |
POSEI - Medida 2 - Fileira da Carne - Ajuda ao abate de frangos de carne | 100% | 31 maio | 134 | ≤ 3 |
POSEI - Medida 2 - Ajuda à produção de ovos | 100% | 31 maio | 40 | ≤ 3 |
JUNHO | ||||
Medida 1 - Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 2ª Prestação | 30 junho | 223 | 12 317 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da cana de açúcar - Transformação | 2ª Prestação | 30 junho | 77 | 5 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da cana de açúcar - Produção de mel-de-cana | 100% | 30 junho | 70 | ≤ 3 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira do leite - Transformação | 2ª Prestação | 30 junho | 5 | ≤ 3 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira do leite - Ajuda à vaca leiteira | 100% | 30 junho | 29 | 8 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da carne - Ajuda ao abate bovinos | 100% | 30 junho | 341 | 429 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da carne - Ajuda ao abate suínos | 100% | 30 junho | 14 | ≤ 3 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da carne - Ajuda à aquisição de reprodutores | 2ª Prestação | 30 junho | 3 | ≤ 3 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da carne - Ajuda à vaca aleitante | 2ª Prestação | 30 junho | 3 | 146 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da carne - Ajuda aos ovinos e caprinos | 2ª Prestação | 30 junho | 0,4 | 11 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira do vinho - Produção | 100% | 30 junho | 384 | 944 |
POSEI - MEDIDA 2 -Fileira do vinho - Transformação | 100% | 30 junho | 170 | 14 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da banana | 2ª Prestação | 30 junho | 496 | 175 |
POSEI - MEDIDA 3 - Apoio à expedição de certos produtos originários da RAM | 100% | 30 junho | 706 | 14 |
POSEI - MEDIDA 3 - Apoio à comercialização de certos produtos originários da RAM, no mercado local | 100% | 30 junho | 788 | 228 |
JULHO | ||||
POSEI - Medida 2 - Fileira da Carne - Ajuda ao abate de bovinos | 100% | 29 julho | 1 | ≤ 3 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira da carne - Ajuda à vaca aleitante | 2ª Prestação | 29 julho | 0,5 | ≤ 3 |
POSEI - MEDIDA 2 - Fileira do vinho - Produção | 100% | 29 julho | 0,1 | ≤ 3 |
POSEI - MEDIDA 2 - Apoio à Transformação de produtos agropecuários oroginários da RAM | 100% | 29 julho | 31 | ≤ 3 |
SETEMBRO | ||||
Reembolso da Disciplina Financeira | 100% | 30 setembro | 105 | 1 412 |
TOTAL ANO 2022 | 13 174 | |||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 25 979 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Text written according to Ortographic Agreement.