Descarregar Calendário
| AJUDA | Tipo de pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
|---|---|---|---|---|
| ANO 2025 | ||||
| NOVEMBRO | ||||
| PEPAC F.6.1 Apoio a zonas com condicionantes naturais ou específicas - Madeira | Adiantamento 85% | 28 novembro | 5 524 | 11 725 |
| PEPAC F.6.2 Apoio a zonas com condicionantes naturais ou específicas - Porto Santo | Adiantamento 85% | 28 novembro | 189 | 99 |
| PEPAC F.7.1 Pagamentos Natura 2000 e Diretiva-Quadro da2 Água | 227Adiantamento 85% | 28 novembro | 54 | 5 |
| PEPAC F.8.1 Apoio ao regime de Produção Integrada5 | 2Adiantamento 85% | 28 novembro | 2 | <=3 |
| PEPAC F.8.2 Manutenção de muros de suporte de terras | Adiantamento 85% | 28 novembro | 227 | 788 |
| PEPAC F.8.3 Apoio ao Modo de Produção Biológico | Adiantamento 85% | 28 novembro | 144 | 140 |
| PEPAC F.8.4 Preservação de pomares de frutos frescos e vinhas tradicionais | Adiantamento 85% | 28 novembro | 32 | 69 |
| PEPAC F.8.5 Controlo de espécies invasoras | Adiantamento 85% | 28 novembro | 7 | 21 |
| PEPAC F.8.6 Manutenção de muros de pedra de croché em Porto Santo | Adiantamento 85% | 28 novembro | 5 | 21 |
| PEPAC F.8.7 Manutenção dos bardos em urze | Adiantamento 85% | 28 novembro | 2 | 8 |
| POSEI Medida 2 - Subação 2.1.1 Fileira da cana de açúcar - Transformação | 1ª Prestação 95% | 28 novembro | 1 453 | 5 |
| TOTAL ANO 2025 | 7 639 | |||
| MONTANTE TOTAL REALIZADO | 7 639 | |||
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Text written according to Ortographic Agreement.