Estatísticas relativas a pagamentos da campanha 2016, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
PAGAMENTOS DIRETOS | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Regime de Pagamento Base (RPB) | (ods: 5 kB | xls: 64 kB) | (ods: 24 kB | xls: 142 kB) |
Regime Pequena Agricultura (RPA) | (ods: 5 kB | xls: 64 kB) | (ods: 18 kB | xls: 131 kB) |
Pagamento para os Jovens Agricultores (PJA) | (ods: 5 kB | xls: 64 kB) | (ods: 21 kB | xls: 143 kB) |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening | (ods: 5 kB | xls: 64 kB) | (ods: 23 kB | xls: 142 kB) |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | (ods: 6 kB | xls: 52 kB) | (ods: 12 kB | xls: 135 kB) |
Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de Tomate | (ods: 5 kB | xls: 53 kB) | (ods: 5 kB | xls: 53 kB) |
Prémio por Ovelha e Cabra | (ods: 12 kB | xls: 31 kB) | (ods: 51 kB | xls: 134 kB) |
Prémio por Vaca em Aleitamento | (ods: 12 kB | xls: 33 kB) | (ods: 49 kB | xls: 105 kB) |
Prémio por Vaca Leiteira | (ods: 11 kB | xls: 33 kB) | (ods: 41 kB | xls: 113 kB) |
DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
Manutenção da Atividade Agrícola em Zona Desfavorecida (MZD) |
||
Continente | (ods: 10 kB | xls: 50 kB) | (ods: 42 kB | xls: 158 kB) |
Continente - Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas (ZCE) | (ods: 61 kB | xls: 30 kB) | (ods: 70 kB | xls: 51 kB) |
Continente - Zonas que não as de Montanha, sujeitas a Condicionantes Naturais Significativas (ZCN) | (ods: 61 kB | xls: 30 kB) | (ods: 86 kB | xls: 72 kB) |
Continente - Zonas de Montanha (ZMT) | (ods: 61 kB | xls: 30 kB) | (ods: 93 kB | xls: 78 kB) |
Madeira | (ods: 62 kB | xls: 30 kB) | (ods: 61 kB | xls: 32 kB) |
Açores | (ods: 62 kB | xls: 30 kB) | (ods: 62 kB | xls: 32 kB) |
Medidas Agro Silvo-Ambientais |
||
Continente | (ods: 20 kB | xls: 36 kB) | (ods: 109 kB | xls: 156 kB) |
Madeira | (ods: 40 kB | xls: 64 kB) | (ods: 44 kB | xls: 77 kB) |
Açores | (ods: 41 kB | xls: 66 kB) | (ods: 52 kB | xls: 136 kB) |
POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas |
||
Madeira | (ods: 7 kB | xls: 77 kB) | (ods: 12 kB | xls: 90 kB) |
Açores | (ods: 9 kB | xls: 335 kB) | (ods: 22 kB | xls: 360 kB) |
Fonte: GPE - APEP
Text written according to Ortographic Agreement.