AJUDA / APOIO | Tipo de Pagamento | Pagamento Previsto até ao dia (*) |
---|---|---|
NOVEMBRO | ||
PEPAC - F.6.1 Apoio a zonas com condicionantes naturais ou específicas - Madeira | Adiantamento 85% (1) | 25 novembro |
PEPAC - F.6.2 Apoio a zonas com condicionantes naturais ou específicas - Porto Santo | Adiantamento 85% (1) | 25 novembro |
PEPAC - F.7.1 Pagamentos Natura 2000 e Diretiva-Quadro da Água | Adiantamento 85% (1) | 25 novembro |
PEPAC - F.8.1 Apoio ao regime de Produção Integrada | Adiantamento 85% (1) | 25 novembro |
PEPAC - F.8.2 Manutenção de muros de suporte de terras | Adiantamento 85% (1) | 25 novembro |
PEPAC - F.8.3 Apoio ao Modo de Produção Biológico | Adiantamento 85% (1) | 25 novembro |
PEPAC - F.8.4 Preservação de pomares de frutos frescos e vinhas tradicionais | Adiantamento 85% (1) | 25 novembro |
PEPAC - F.8.5 Controlo de espécies invasoras | Adiantamento 85% (1) | 25 novembro |
PEPAC - F.8.6 Manutenção de muros de pedra de croché em Porto Santo | Adiantamento 85% (1) | 25 novembro |
PEPAC - F.8.7 Manutenção dos bardos em urze | Adiantamento 85% (1) | 25 novembro |
POSEI - M1 Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | Adiantamento 70% (2) | 25 novembro |
POSEI - M2.1.1 Fileira da cana de açúcar - Transformação | 1ª prestação 95% | 25 novembro |
DEZEMBRO | ||
POSEI - M1 Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 1ª prestação 95% | 23 dezembro |
ANO 2025 | ||
JANEIRO | ||
POSEI - M2.3.5 - Fileira da Carne - Ajuda à vaca aleitante | 1ª prestação 95% | 24 janeiro |
POSEI - M2.3.6 - Fileira da Carne - Ajuda aos ovinos e caprinos | 1ª prestação 95% | 24 janeiro |
FEVEREIRO | ||
PEPAC - F.6.1 Apoio a zonas com condicionantes naturais ou específicas - Madeira | Saldo | 25 fevereiro |
PEPAC - F.6.2 Apoio a zonas com condicionantes naturais ou específicas - Porto Santo | Saldo | 25 fevereiro |
PEPAC - F.7.1 Pagamentos Natura 2000 e Diretiva-Quadro da Água | Saldo | 25 fevereiro |
PEPAC - F.8.1 Apoio ao regime de Produção Integrada | Saldo | 25 fevereiro |
PEPAC - F.8.2 Manutenção de muros de suporte de terras | Saldo | 25 fevereiro |
PEPAC - F.8.3 Apoio ao Modo de Produção Biológico | Saldo | 25 fevereiro |
PEPAC - F.8.4 Preservação de pomares de frutos frescos e vinhas tradicionais | Saldo | 25 fevereiro |
PEPAC - F.8.5 Controlo de espécies invasoras | Saldo | 25 fevereiro |
PEPAC - F.8.6 Manutenção de muros de pedra de croché em Porto Santo | Saldo | 25 fevereiro |
PEPAC - F.8.7 Manutenção dos bardos em urze | Saldo | 25 fevereiro |
PEPAC - F.8.8 Compromissos silvoambientais e climáticos | 100% | 25 fevereiro |
PRODERAM 2020 - M8.1 Apoio aos custos de florestação/criação de zonas arborizadas | 100% | 25 fevereiro |
POSEI - M2.5 Fileira da banana | 1ª prestação 95% | 25 fevereiro |
ABRIL | ||
POSEI - M2.1.2 Fileira da cana de açúcar - Envelhecimento de rum da Madeira | 100% | 24 abril |
POSEI - M2.2.1 Fileira do leite - Transformação | 1ª prestação 95% | 24 abril |
POSEI - M2.3.3 Fileira da carne - Ajuda à aquisição de reprodutores | 1ª prestação 90% | 24 abril |
POSEI - M2.4.3 Fileira do vinho - Envelhecimento de vinhos com DOP Madeira | 100% | 24 abril |
MAIO | ||
POSEI - M2.3.4 Fileira da carne - Ajuda ao abate de frangos de carne | 100% | 23 maio |
POSEI - M2.7 Ajuda à produção de ovos | 100% | 23 maio |
JUNHO | ||
POSEI - M1 Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 2ª Prestação | 25 junho |
POSEI - M2.1.1 Fileira da cana de açúcar - Transformação | 2ª Prestação | 25 junho |
POSEI - M2.1.3 Fileira da cana de açúcar - Produção de mel-de-cana | 100% | 25 junho |
POSEI - M2.2.1 Fileira do leite - Transformação | 2ª Prestação | 25 junho |
POSEI - M2.2.2 Fileira do leite - Ajuda à vaca leiteira | 100% | 25 junho |
POSEI - M2.3.1 Fileira da carne - Ajuda ao abate bovinos | 100% | 25 junho |
POSEI - M2.3.2 Fileira da carne - Ajuda ao abate suínos | 100% | 25 junho |
POSEI - M2.3.3 Fileira da carne - Ajuda à aquisição de reprodutores | 2ª Prestação | 25 junho |
POSEI - M2.3.5 Fileira da carne - Ajuda à vaca aleitante | 2ª Prestação | 25 junho |
POSEI - M2.3.6 Fileira da carne - Ajuda aos ovinos e caprinos | 2ª Prestação | 25 junho |
POSEI - M2.4.1 Fileira do vinho - Produção | 100% | 25 junho |
POSEI - M2.4.2 Fileira do vinho - Transformação | 100% | 25 junho |
POSEI - M2.5 Fileira da banana | 2ª Prestação | 25 junho |
POSEI - M2.6 Apoio à transformação de produtos agropecuários originários da RAM | 100% | 25 junho |
POSEI - M3.1 Apoio à expedição de certos produtos originários da RAM | 100% | 25 junho |
POSEI - M3.2 Apoio à comercialização de certos produtos originários da RAM, no mercado local | 100% | 25 junho |
(*) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
O pagamento dos apoios FEADER nas datas indicadas está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
(1)Percentagem de adiantamento aprovada pelo Regulamento de Execução (UE) n.º 2024/2445 da Comissão, de 11 de setembro.
(2) Percentagem de adiantamento aprovada pelo Regulamento de Execução (UE) n.º 2024/2434, da Comissão, de 11 de setembro.
Text written according to Ortographic Agreement.