PAGAMENTOS DIRETOS | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Regime de Pagamento Base (RPB) | (ods: 5 kB | xls: 62 kB) | (ods: 19 kB | xls: 94 kB) |
Regime Pequena Agricultura (RPA) | (ods: 5 kB | xls: 62 kB) | (ods: 18 kB | xls: 94 kB) |
Pagamento para os Jovens Agricultores (PJA) | (ods: 5 kB | xls: 62 kB) | (ods: 16 kB | xls: 88 kB) |
Pagamento Redistributivo | (ods: 5 kB | xls: 62 kB) | (ods: 19 kB | xls: 93 kB) |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening | (ods: 5 kB | xls 62 kB) | (ods: 19 kB | xls: 93 kB) |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | (ods: 11 kB | xls 90 kB) | (ods: 13 kB | xls 148 kB) |
Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de Tomate | (ods: 11 kB | xls 90 kB) | (ods: 13 kB | xls 148 kB) |
Prémio por Ovelha e Cabra | (ods: 6 kB | xlsx: 290 kB) | (ods: 20 kB | xls: 178 kB) |
Prémio por Vaca em Aleitamento | (ods: 6 kB | xlsx: 290 kB) | (ods: 19 kB | xls: 170 kB) |
Prémio por Vaca Leiteira | (ods: 6 kB | xlsx: 290 kB) | (ods: 12 kB | xls: 154 kB) |
DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
Medidas Agro Silvo-Ambientais | (ods: 14 kB | xlsx: 169 kB) | (ods: 107 kB | xlsx: 271 kB) |
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | (ods: 10 kB | xlsx: 166 kB) | (ods: 34 kB | xlsx: 192 kB) |
POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas |
||
Madeira | (ods: 7 kB | xls: 102 kB) | (ods: 13 kB | xls: 109 kB) |
Açores | (ods: 7 kB | xls: 102 kB) | (ods: 25 kB | xls: 150 kB) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.