PAGAMENTOS DIRETOS | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Regime Pagamento Base (RPB) | ||
Área de Cereais | (ods: 13 kb | xls: 80 kb) | (ods: 168 kb | xls: 413 kb) |
Área | (ods: 8 kb | xls: 68 kb) | (ods: 21 kb | xls: 121 kb) |
Regime Pequena Agricultura (RPA) | ||
Área de Cereais | (ods: 13 kb | xls: 80 kb) | (ods: 144 kb | xls: 409 kb) |
Área | (ods: 8 kb | xls: 68 kb) | (ods: 20 kb | xls: 121 kb) |
Pagamento para os Jovens Agricultores (PJA) | (ods: 47 kB | xls: 114 kB) | (ods: 58 kB | xls: 140 kB) |
Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de Tomate | (ods: 5 kB | xls: 308 kB) | (ods: 6 kB | xls: 365 kB) |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | (ods: 11 kB | xls: 314 kB) | (ods: 12 kB | xls: 372 kB) |
Prémio por Ovelha e Cabra | (ods: 6 kB | xls: 305 kB) | (ods: 14 kB | xls: 389 kB) |
Prémio por Vaca em Aleitamento | (ods: 6 kB | xls: 305 kB) | (ods: 13 kB | xls: 388 kB) |
Prémio por Vaca Leiteira | (ods: 6 kB | xls: 305 kB) | (ods: 11 kB | xls: 380 kB) |
DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
Medidas Agro Silvo-Ambientais | (ods: 56 kB | xls: 123 kB) | (ods: 56 kB | xls: 123 kB) |
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | (ods: 12 kB | xls: 168 kB) | (ods: 21 kB | xls: 158 kB) |
POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas |
||
Madeira | (ods: 6 kB | xls: 328 kB) | (ods: 8 kB | xls: 372 kB) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.