Atualizado a 2024/09/06
PAGAMENTOS DIRETOS | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Regime de Pagamento Base (RPB) | (ods: 5 kB | xls: 182 kB) | (ods: 20 kB | xls: 214 kB) |
Regime Pequena Agricultura (RPA) | (ods: 5 kB | xls: 182 kB) | (ods: 19 kB | xls: 213 kB) |
Pagamento para os Jovens Agricultores (PJA) | (ods: 5 kB | xls: 182 kB) | (ods: 16 kB | xls: 209 kB) |
Pagamento Redistributivo | (ods: 5 kB | xls: 181 kB) | (ods: 20 kB | xls: 214 kB) |
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening | (ods: 5 kB | xls: 181 kB) | (ods: 20 kB | xls: 213 kB) |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | (ods: 6 kB | xls: 308 kB) | (ods: 8 kB | xls: 366 kB) |
Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de Tomate | (ods: 6 kB | xls: 308 kB) | (ods: 7 kB | xls: 365 kB) |
Prémio por Ovelha e Cabra | (ods: 6 kB | xlsx: 290 kB) | (ods: 25 kB | xls: 400 kB) |
Prémio por Vaca em Aleitamento | (ods: 6 kB | xlsx: 290 kB) | (ods: 17 kB | xls: 384 kB) |
Prémio por Vaca Leiteira | (ods: 6 kB | xlsx: 290 kB) | (ods: 24 kB | xls: 398 kB) |
DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) | (ods: 6 kB | xls: 162 kB) | (ods: 31 kB | xls: 54 kB) |
Medidas Agro Silvo-Ambientais |
||
Continente | (ods: 65 kB | xls: 89 kB) | (ods: 149 kB | xls: 231 kB) |
Madeira | (ods: 155 kB | xls: 182 kB) | (ods: 161 kB | xls: 230 kB) |
Açores | (ods: 157 kB | xls: 184 kB) | (ods: 169 kB | xls: 282 kB) |
POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas | ||
Madeira | (ods: 12 kB | xls: 369 kB) | (ods: 17 kB | xls: 383 kB) |
Açores | (ods: 12 kB | xls: 370 kB) | (ods: 31 kB | xls: 406 kB) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.