Estatísticas > Dados Candidatura 2019

Atualizado a 2024/09/06

 

Estatísticas relativas a candidaturas da campanha 2019, por Região Agrária e por NUT e Concelho
PAGAMENTOS DIRETOS Por Região Por NUT e Concelho
Regime Pagamento Base (RPB)    
Área de Cereais (ods: 32 kB | xls: 99 kB) (ods: 190 kB | xls: 436 kB)
Área (ods: 28 kB | xls: 88 kB) (ods: 42 kB | xls: 143 kB)
Regime Pequena Agricultura (RPA)    
Área de Cereais (ods: 32 kB | xls: 99 kB) (ods: 165 kB | xls: 432 kB)
Área (ods: 28 kB | xls: 88 kB) (ods: 42 kB | xls: 143 kB)
Pagamentos Jovens Agricultores (PJA) (ods: 28 kB | xls: 88 kB) (ods: 37 kB | xls: 140 kB)
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz (ods: 6 kB | xls: 308 kB) (ods: 11 kB | xls: 394 kB)
Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de Tomate (ods: 5 kB | xls: 308 kB) (ods: 10 kB | xls: 386 kB)
Prémio por Ovelha e Cabra (ods: 6 kB | xls: 304 kB) (ods: 21 kB | xls: 335 kB)
Prémio por Vaca em Aleitamento (ods: 6 kB | xls: 304 kB) (ods: 21 kB | xls: 335 kB)
Prémio por Vaca Leiteira (ods: 6 kB | xls: 304 kB) (ods: 18 kB | xls: 333 kB)
DESENVOLVIMENTO RURAL Por Região Por NUT e Concelho
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD)
Continente (ods: 6 kB | xls: 27 kB) (ods: 39 kB | xls: 77 kB)
Madeira (ods: 5 kB | xls: 27 kB) (ods: 7 kB | xls: 29 kB)
Medidas Agro Silvo-Ambientais
Continente (ods: 56 kB | xls: 123 kB) (---)
Ac. 7.1 - Agricultura Biológica (---) (ods: 103 kB | xls: 153 kB)
Ac. 7.2 - Produção Integrada (---) (ods: 102 kB | xls: 144 kB)
Ac. 7.3 - Pagamentos Natura - Apoios de Carácter Ambiental (---) (ods: 103 kB | xls: 179 kB)
Ac. 7.4 - Conservação do Solo (---) (ods: 102 kB | xls: 150 kB)
Ac. 7.5 - Uso Eficiente da Água (---) (ods: 96 kB | xls: 129 kB)
Ac. 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais - Olival Tradicional (---) (ods: 108 kB | xls: 184 kB)
Ac. 7.7 - Pastoreio Extensivo (---) (ods: 106 kB | xls: 166 kB)
Ac. 7.8 - Recursos Genéticos (---) (ods: 100 kB | xls: 2 MB)
Ac. 7.9 - Mosaico Agroflorestal (---) (ods: 94 kB | xls: 125 kB)
Ac. 7.10 - Silvoambientais - Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas (---) (ods: 93 kB | xls: 121 kB)
Ac. 7.12 - Apoio Agroambiental à Apicultura (---) (ods: 93 kB | xls: 122 kB)
Madeira (ods: 45 kB | xls: 65 kB) (ods: 49 kB | xls: 78 kB)
POSEI Por Região Por NUT e Concelho
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas
Madeira (ods: 37 kB xls: 96 kB) (ods: 40 kB | xls: 104 kB)

Fonte: GPE - APEP

Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.