DRAP Alentejo
Updated on $modDateFormat
| N.º RECONHE. | NIF | NIFAP | NOME | SETOR(ES) DE RECONHE. | DATA DE RECONHE. |
|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 507962192 | 7025365 | A P R S - AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DA REGIAO SUL , S A | CARNE DE OVINO | 22-05-2012 |
| 509 | 500008337 | 4908415 | ADEGA COOPERATIVA DE BORBA | VINHO | 16-08-2016 |
| 529 | 500305927 | 4996703 | ADEGA COOPERATIVA DE REDONDO CRL | VINHO | 07-06-2018 |
| 501 | 500008191 | 4908407 | ADEGA COOPERATIVA DE VIDIGUEIRA,CUBA E ALVITO CRL | VINHO | 15-07-2014 |
| 71 | 503855251 | 5725373 | ALENSADO - COOPERATIVA AGRICOLA DO SADO, CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 11-12-2002 |
| 403 | 503855251 | 5725373 | ALENSADO - COOPERATIVA AGRICOLA DO SADO, CRL | CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | 08-04-2011 |
| 510 | 513489517 | 8574951 | ALENTEJANICES COM TOMATE | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 15-02-2016 |
| 508 | 513145192 | 8573367 | ALPORC | CARNE DE SUÍNO | 02-03-2016 |
| 525 | 503604895 | 7260514 | ASLA - AGRUPAMENTO DE SUINICULTORES DO LITORAL ALENTEJANO, S.A. | CARNE DE SUÍNO | 08-05-2017 |
| 406 | 504056301 | 6335065 | APARROZ AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO SADO LDA | ARROZ | 26-04-2012 |
| 511 | 513717765 | 8617604 | APORIZA | ARROZ | 29-02-2016 |
| 535 | 514340410 | 8949377 | AZEITANDO - ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES, LDA | AZEITE | 14-06-2017 |
| 532 | 514283823 | 8913053 | AZEITONICES - AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE AZEITE, LDA | AZEITE | 05-06-2017 |
| 415 | 503056006 | 5556566 | CARNALENTEJANA-AGRUPAMENTO PROD BOVINOS RACA ALENTEJANA S.A. | CARNE DE BOVINO e CARNE DE OVINO | 22-06-2012 |
| 524 | 510726100 | 8332306 | CAMPOS DO ROXO, LDA | FRUTOS DE CASCA RIJA | 20-07-2017 |
| 409 | 502497645 | 1902651 | CERSUL - AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE CEREAIS DO SUL S.A. | CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | 25-05-2012 |
| 410 | 508350662 | 7158537 | COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BEJA E BRINCHES , C.R.L. | CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | 25-05-2012 |
| 600 | 508350662 | 7158537 | COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BEJA E BRINCHES , C.R.L. | AZEITE | 29-03-2016 |
| 407 | 500075131 | 4694481 | COOPERATIVA AGRICOLA DE BERINGEL CRL | CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | 26-04-2012 |
| 419 | 500075247 | 4694515 | COOPERATIVA AGRICOLA DE ERVEDAL E FIGUEIRA E BARROS CRL | AZEITE | 28-01-2014 |
| 417 | 500075379 | 1921903 | COOPERATIVA AGRICOLA DE MOURA E BARRANCOS CRL | AZEITE | 02-10-2013 |
| 414 | 502867914 | 5556655 | ELIPEC - AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE PECUÁRIA S.A. | CARNE DE BOVINO, CARNE DE OVINO e CARNE DE CAPRINO | 15-06-2012 |
| 31 | 503213748 | 5422151 | FRUTECO - FRUTICULTURA INTEGRADA LDA | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 26-07-2006 |
| 512 | 513022635 | 8287751 | GLOBALQUEVA | CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | 31-08-2016 |
| 118 | 507169611 | 6354035 | LUSOMORANGO - ORGANIZACAO DE PRODUTORES DE PEQUENOS FRUTOS SA | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 18-01-2006 |
| 413 | 503109851 | 5816994 | NATUR-AL-CARNES - AGRUPAMENTO PRODUTORES PECUARIOS NORTE ALENTEJANO S.A. | CARNE DE BOVINO e CARNE DE OVINO | 12-06-2012 |
| 401 | 509498990 | 7706453 | OPCER - AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE CEREAIS, LDA | CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | 17-02-2011 |
| 541 | 514423881 | 8951411 | PACOOP - COOP. DE PROD. DE PORCO ALENTEJANO E OUT. ESP. PEC., CRL | CARNE DE SUÍNO | 04-10-2017 |
| 530 | 514174374 | 8893007 | PORCSADO - ORGANIZAÇÃO PRODUTORES SUINICULTURA, LDA | CARNE DE SUÍNO | 28-06-2017 |
| 412 | 507300963 | 6341294 | PROCEREAIS AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE CEREAIS, LDA | CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | 04-06-2012 |
| 405 | 507857780 | 6423912 | PROMERT - AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE BOVINOS MERTOLENGOS, SA | CARNE DE BOVINO | 16-04-2012 |
| 516 | 513691235 | 8614706 | SOPRASADO | ARROZ | 31-08-2016 |
Text written according to Ortographic Agreement.