Updated on $modDateFormat
CONTINENTE | AÇORES | MADEIRA
Continente
| NIFAP | NIF | N.º Aprov. | Designação | Data Aprov.-Data Revog. | Morada | Local. | Cód. Postal | Localidade Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7931952 | 510372457 | 260 | Caminhos Ilustrados, Ld.ª | 01.11.12 — 28.02.2013 | Rua da Erra, n.º 8 - R/C - Dt.º | Coruche | 6200 -591 | CORUCHE |
| 7056216 | 210686022 | 219 | Cármen de Jesus Corvelo Pereira Alves | 01.08.07 — 31.05.2013 | Rua do Bairro Novo nº. 14 | Rio de Moinhos | 7150 -374 | RIO DE MOINHOS |
| 4706863 | 501940219 | 61 | Fernando Marques, Ldª | 01.04.93 — 31.03.11 | Rua da Escola | Montemuro | 2665 -410 | STO ESTÊVÃO DAS GALÉS |
| 1 817 684/td> | 164 877 932 | 225 | Joaquim Manuel Charrito Cachopas | 01.11.12 | Quinta da Lage, n.º 1 - Canaviais | Canaviais | 7000 -839 | ÉVORA |
| 5897396 | 503816302 | 230 | Lactocarmo - Indústria de Lacticínios, Ldª | 01.02.08 — 31.03.11 | Largo da Praça nº. 11, r/c | Santana | 7220 | SANTANA |
| 4714611 | 503402133 | 102 | Leitejo - Sociedade Agrícola de Produtores de Leite do Sorraia e Sul | 09.06.95 — 01.12.12 | Rua da Eira, Lote 4, Edif.Cachalote nº8, r/c Dtº | Coruche | 2100 -139 | CORUCHE |
| 5367295 | 186249969 | 207 | Maria de Fátima Ramalho Fernandes de Carvalho | 21.01.05 — 31.03.11 | Ramalheira | Pombalinho | 3130 -097 | POMBALINHO |
| 7053864 | 505794390 | 220 | Maatiqueijo - Fabricação e Distribuição de Queijos, Ld.ª | 01.09.07 — 01.12.13 | Zona Industrial de A do Mourão | Santiago dos Velhos | 2630 -506 | SANTIAGO DOS VELHOS |
| 7056754 | 507798198 | 217 | Produtos Lácteos Cobreros, Ldª | 01.07.07 — 31.03.11 | Zona Industrial, Lote 1 | Figueira de Castelo Rodrigo | 6440 -034 | FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO |
| 7597594 | 502992530 | 243 | Quinta dos Moinhos Novos - Lacticínios, Ld.ª | 01.07.07 — 01.12.13 | Quinta dos Moinhos Novos, Apartado 61 | Póvoa do Lanhoso | 4830 -908 | PÓVOA DO LANHOSO |
| 5823592 | 504976192 | 147 | Racofrig - Comércio de Alimentos para Animais, Ld.ª | 07.11.01 — 01.12.13 | Nacional 221 | Duas Igrejas | 5210 .-046 | DUAS IGREJAS MDR |
| 5455473 | 504487604 255 | 255 | Sertãnqueijo - Comércio e Industria de Queijos, Ld.ª | 15.08.12 — 01.12.13 | Rua das Vaquinhas Cimeiras - Cumeadas | Cumeadas | 6100 -362 | SERTÃ/td> |
AÇORES
| NIFAP | NIF | N.º Aprov. | Designação | Data Aprov.-Data Revog. | Morada | Local. | Cód. Postal | Localidade Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2808066 | 176383174 | 178 | Alfredo Ferreira Pereira | 01.04.08 | Rua Direita | Criação Velha | 9950 -236 | CRIAÇÃO VELHA |
| 5026152 | 210632127 | 225 | João Areias da Rocha | 01.08.09 | Canada dos Fonsecas, 118 | Ribeirinha | 9700 -451 | RIBEIRINHA |
| 4715997 | 512027838 | 179 | Lacticínios Miragaia, Lda | 31.03.07 | Caminho Miragaia | Lages do Pico | 9930 | LAGES DO PICO |
| 6331067 | 512080216 | 210 | Lactilhéu - Lacticínios, Sociedade Unipessoal, Ldª | 01.01.06 — 01.07.12 | Rua dos Canos Verdes, 120 | Sé | 9700 -040 | ANGRA DO HEROÍSMO |
| 7028986 | 512095752 | 215 | M. Teves & Filhas, Ldª | 01.04.07 | Rua da Saúde, n.º182 | Ponta Delgada | 9500 -363 | PONTA DELGADA |
Text written according to Ortographic Agreement.