Updated on $modDateFormat
Estatísticas relativas a pagamentos da campanha 2017, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
| PAGAMENTOS DIRETOS | Por Região | Por NUT e Concelho |
|---|---|---|
| Prémio por Ovelha e Cabra | (ods: 62 kb | xls: 31 kb) | (ods: 103 kb | xls: 137 kb) |
| Prémio por Vaca em Aleitamento | (ods: 64 kb | xls: 33 kb) | (ods: 102 kb | xls: 103 kb) |
| Prémio por Vaca Leiteira | (ods: 64 kb | xls: 31 kb) | (ods: 90 kb | xls: 112 kb) |
| DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) | ||
| Continente | (ods: 61 kb | xls: 31 kb) | (ods: 98 kb | xls: 91 kb) |
| Continente - Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas (ZCE) | (ods: 61 kb | xls: 30 kb) | (ods: 70 kb | xls: 51 kb) |
| Continente - Zonas que não as de Montanha, sujeitas a Condicionantes Naturais Significativas (ZCN) | (ods: 61 kb | xls: 30 kb) | (ods: 86 kb | xls: 72 kb) |
| Continente - Zonas de Montanha (ZMT) | (ods: 61 kb | xls: 30 kb) | (ods: 93 kb | xls: 78 kb) |
| Madeira | (ods: 63 kb | xls: 30 kb) | (ods: 64 kb | xls: 32 kb) |
| Açores | (ods: 63 kb | xls: 30 kb) | (ods: 65 kb | xls: 32 kb) |
Medidas Agro Silvo-Ambientais | ||
| Continente | (ods: 196 kb | xls: 173 kb) | (ods: 329 kb | xls: 419 kb) |
| Madeira | (ods: 40 kb | xls: 64 kb) | (ods: 44 kb | xls: 77 kb) |
| Açores | (ods: 93 kb | xls: 120 kb) | (ods: 105 kb | xls: 217 kb) |
Fonte: GPE - APEP
Text written according to Ortographic Agreement.