O Sistema de Vigilância Superfícies (SVS) tem como objetivo a verificação das condições de elegibilidade associadas às intervenções candidatas no Pedido Único (PU), de forma automática e exaustiva, recorrendo a imagens de satélite (Sentinel do programa Copernicus da Agência Espacial Europeia) e algoritmos de inteligência artificial. O SVS foi implementado pelo IFAP em conformidade com a Regulamentação Comunitária e Nacional (Regulamento de Execução (UE) n.º 2022/1173 da Comissão, de 31 de maio, e Portaria 54-L/2023, de 27 de fevereiro).
No âmbito do SVS, o IFAP procede à verificação das Subparcela(s)/Cultura(s) candidatas no PU a:
| CONTINENTE | MADEIRA | AÇORES |
|---|---|---|
| PDI/AZD - Pagamentos Diretos/Apoio a Zonas com Condicionantes Naturais | ||
| A.1.1 - Apoio ao Rendimento Base | F.6 - Apoio a Zonas com Condicionantes Naturais ou Específicas | E.12.1 - Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas |
| A.2.1 - Pagamento aos Pequenos Agricultores | ||
| A.2.2-Apoio Redistributivo Complementar | ||
| C.1.2.1 - Apoio às Zonas com Condicionantes Naturais | ||
| AAS - Apoios Associados | ||
| A.1.2.4 - Pagamento ao Arroz | ||
| A.1.2.5 - Pagamento ao Tomate para Indústria | ||
| A.1.2.6 - Pagamento às Proteaginosas | ||
| A.1.2.7 - Pagamento aos Cereais Praganosos | ||
| A.1.2.8 - Pagamento ao Milho Grão | ||
| A.1.2.9 - Pagamento ao Milho Silagem | ||
| A.1.2.10 - Pagamento à multiplicação de Sementes certificadas | ||
| A.1.2.11 - Pagamento Específico para o Algodão | ||
| ECO - Ecorregimes | ||
| A.3.3.1 - Maneio da Pastagem Permanente | ||
| A.3.3.2 - Promoção da Fertilização Orgânica | ||
| A.3.6 - Práticas Promotoras da Biodiversidade | ||
| MAA - Medidas Agroambientais | ||
| C.1.1.1.1.1 - Conservação do Solo - Sementeira Direta | F.7.1 - Pagamentos Natura 2000 e Diretiva-Quadro da Água | E.10.1 - Agricultura Biológica - Conversão e Manutenção |
| C.1.1.1.1.2 - Conservação do Solo - Enrelvamento | F.8.1 - Apoio ao regime de Produção Integrada | E.10.2 - Curraletas e Lajidos da Cultura da Vinha |
| C.1.1.1.1.3 - Conservação do Solo - Pastagens Biodiversas | F.8.2 - Manutenção de muros de suporte de terras | E.10.3 - Conservação de Pomares Tradicionais dos Açores |
| C.1.1.1.2 - Uso Eficiente da Água | F.8.3 - Apoio ao Modo de Produção Biológico | E.10.4 - Conservação de Sebes Vivas para Proteção de Culturas Hortofrutiflorícolas, Plantas Aromáticas e Medicinais |
| C.1.1.2.1.1 - Apoio à Manutenção de sistemas agro-silvo-pastoris sob Montado de sobro, azinho ou carvalho negral, com opção proteção da regeneração natural | F.8.4 - Preservação de pomares de frutos frescos e vinhas tradicionais | E.10.5 - Manutenção da extensificação da Produção Pecuária |
| C.1.1.2.1.2.1 - Manutenção de Lameiros de alto valor natural de sequeiro | F.8.5 - Controlo de espécies invasoras | E.10.7 - Compensações a Zonas Agrícolas Incluídas nos Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas |
| C.1.1.2.1.2.2 - Manutenção de Lameiros de alto valor natural de regadio | F.8.6 - Manutenção de muros de pedra de croché em Porto Santo | |
| C.1.1.2.2.1.1 - Culturas Permanentes - Olival Tradicional | F.8.7 - Manutenção de estruturas vitícolas tradicionais | |
| C.1.1.2.2.1.2 - Culturas Permanentes - Figueiral extensivo de sequeiro | F.8.8 - Compromissos silvoambientais e climáticos | |
| C.1.1.2.2.1.3 - Culturas Permanentes - Pomar tradicional de sequeiro do Algarve | ||
| C.1.1.2.2.1.4 - Culturas Permanentes - Amendoal extensivo de sequeiro | ||
| C.1.1.2.2.1.5 - Culturas Permanentes - Castanheiro extensivo de sequeiro | ||
| C.1.1.2.2.2 - Culturas Permanentes - Douro Vinhateiro | ||
| C.1.1.3 - Mosaico Agroflorestal | ||
| C.1.1.7 - Produção Integrada (PRODI) - Culturas agrícolas | ||
| C.1.1.8 - Agricultura Biológica (Conversão e Manutenção) | ||
| C.1.2.2 - Pagamento Rede Natura | ||
| D.2.1.1.1 - AZ Peneda-Gerês: Gestão de pastoreio em áreas de baldio | ||
| D.2.1.1.2 - AZ Peneda-Gerês: Manutenção de Socalcos | ||
| D.2.1.2.1 - AZ Montesinho-Nogueira: Conservação dos soutos notáveis da terra fria | ||
| D.2.1.2.2 - AZ Montesinho-Nogueira: Manutenção de rotação de sequeiro cereal-pousio | ||
| D.2.1.3 - AZ Douro Internacional, Sabor, Maçãs e Vale do Côa: Manutenção de rotação de sequeiro cereal-pousio | ||
| D.2.1.4 - AZ Castro Verde, Vale do Guadiana, Piçarras e Cuba: Manutenção de rotação de sequeiro cereal-pousio / pastagens temporárias naturais | ||
| D.2.1.5 - AZ Alto e Centro Alentejo: Manutenção de rotação de sequeiro cereal-pousio / pastagens temporárias naturais | ||
| D.2.2 - Gestão do Montado por Resultados | ||
| D.2.3.1 - Manutenção do Mosaico Paisagístico do Barroso | ||
| D.2.3.2 - Gestão do pastoreio em áreas de baldio do Barroso | ||
| D.2.4.2 - Proteção das aves dos arrozais e outras zonas húmidas | ||
| D.2.4.3 - Proteção da águia-caçadeira | ||
| D.2.5.1 - Manutenção dos Habitats do Lince Ibérico | ||
| D.2.5.2 - Conservação de locais de nidificação de grandes aves de rapina e abutres | ||
| FTA - MEDIDAS FLORESTAIS | ||
| C.3.2.8 - Prémio à perda de rendimento e à manutenção de investimentos florestais (inclui ajudas transitadas) | F.8.10 - Prémio à manutenção e perda de rendimento de investimentos florestais (inclui ajudas transitadas) | E.11.1 - Compromissos Silvoambientais |
| E.11.2 - Prémio à perda de rendimento e à manutenção de investimentos florestais (inclui ajudas transitadas) | ||
| E.13.1 - Compensação por áreas florestais Natura 2000 (inclui transitadas) | ||
| POSEI | ||
| MED1 - Medida 1 | ARV - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | |
| MED2 - Medida 2 | TRA - Ajudas à Produção de Culturas Tradicionais | |
| VQP - Ajuda à Manutenção da Vinha Orientada para a Produção de Vinhos com Denominação de Origem e Vinhos com Indicação Geográfica | ||
| ANZ - Ajuda à Produção de Ananás | ||
| FLO - Ajuda à Produção de Hortofrutiflorícolas e Outras Culturas | ||
| BAN - Ajuda à Banana | ||
Em resultado deste processo, são gerados os seguintes resultados: “C” – Conforme; “I” - Inconclusivo ou “NC” - Não Conforme.
Será disponibilizado, na segunda quinzena de julho, o resultado da avaliação de todas a(s) Subparcela(s)/Cultura(s) candidatas. Nos casos em que nessa data ainda não tiver sido possível efetuar a avaliação automática, será apresentado o resultado “EA” – Em Análise no relatório que estará disponível na Área Reservada.
No final do mês de agosto serão avaliadas as Subparcela(s)/Cultura(s) com o resultado “EA” – Em Análise, que será alterado para “C” – Conforme; “I” - Inconclusivo ou “NC” - Não Conforme.
Coincidindo com a disponibilização dos resultados na Área Reservada, os Beneficiários recebem uma notificação se existirem Subparcela(s)/Cultura(s) com classificação de “NC” - Não Conforme. Esta notificação ocorrerá para as avaliações disponibilizadas na segunda quinzena de julho e no final de agosto.
Perante Subparcela(s)/Cultura(s) classificadas como “NC” - Não Conforme, o Beneficiário deverá proceder da seguinte forma:
- Caso concorde com a classificação, deverá proceder a alteração do PU dentro dos prazos publicados no portal do IFAP, alterando o código de cultura;
- Caso discorde da classificação “NC” - Não Conforme, pelo facto da(s) Subparcela(s)/Cultura(s) em questão respeitar(em) os requisitos de elegibilidade, deverá submeter fotografia(s) georreferenciada(s), apenas e só através da aplicação IFAP Mobile, que atestem a presença da cultura.
Em qualquer dos casos, deverá sempre comunicar a forma como procedeu através de resposta ao formulário do SVS (durante o período definido para o efeito e publicado no portal do IFAP). Para apoio a esta resposta estará disponível a localização geográfica de cada Subparcela(s)/Cultura(s) e várias imagens de satélite com diferentes datas da campanha em vigor.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.