Descarregar Calendário
| AJUDA | Tipo de pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | N.º Beneficiários Pagos |
|---|---|---|---|---|
| ANO 2025 | ||||
| OUTUBRO | ||||
| A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | Adiantamento 70% | 31 outubro | 211 429 | 64 930 |
| A.1.2.1 Pagamento Vaca em Aleitamento (PVA) | Adiantamento 70% | 31 outubro | 31 567 | 13 206 |
| A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes (POC) | Adiantamento 70% | 31 outubro | 22 835 | 16 421 |
| A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca (PVL) | Adiantamento 70% | 31 outubro | 11 221 | 1 350 |
| A.1.2.4 Pagamento ao Arroz | Adiantamento 70% | 31 outubro | 7 731 | 816 |
| A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria | Adiantamento 70% | 31 outubro | 2 025 | 237 |
| A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas | Adiantamento 70% | 31 outubro | 1 178 | 2 375 |
| A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | Adiantamento 70% | 31 outubro | 39 895 | 83 170 |
| C.1.1.1.1.1 Conservação do Solo - Sementeira Direta | Adiantamento 85% | 31 outubro | 390 | 119 |
| C.1.1.1.1.2 Conservação do Solo - Enrelvamento | Adiantamento 85% | 31 outubro | 10 047 | 6 415 |
| C.1.1.2.2 Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais | Adiantamento 85% | 31 outubro | 18 622 | 31 279 |
| C.1.1.3 Mosaico Agroflorestal | Adiantamento 85% | 31 outubro | 25 450 | 52 168 |
| C.1.2.1 Apoio às Zonas com Condicionantes Naturais | Adiantamento 85% | 31 outubro | 136 503 | 130 402 |
| NOVEMBRO | ||||
| A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | Adiantamento 70% | 28 novembro | 1 363 | 735 |
| A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores (PPA) | Adiantamento 70% | 28 novembro | 108 | 218 |
| A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | Adiantamento 70% | 28 novembro | 48 473 | 59 175 |
| C.1.1.7 Produção integrada – Culturas agrícolas | Adiantamento 85% | 28 novembro | 61 344 | 12 359 |
| C.1.1.8 Agricultura biológica | Adiantamento 85% | 28 novembro | 93 144 | 13 508 |
| C.1.2.2 Pagamento Rede Natura | Adiantamento 85% | 28 novembro | 11 600 | 10 153 |
| DEZEMBRO | ||||
| A.1.1 Apoio ao Rendimento Base (ARB) | 1ª Prestação | 30 dezembro | 76 167 | 65 057 |
| A.1.2.1 Pagamento Vaca em Aleitamento | 1ª Prestação | 30 dezembro | 11 440 | 13 238 |
| A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes | 1ª Prestação | 30 dezembro | 8 131 | 16 356 |
| A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca | 1ª Prestação | 30 dezembro | 4 068 | 1 357 |
| A.1.2.4 Pagamento ao Arroz | 1ª Prestação | 30 dezembro | 2 635 | 803 |
| A.1.2.5 Pagamento ao Tomate para Indústria | 1ª Prestação | 30 dezembro | 2 025 | 320 |
| A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas | 1ª Prestação | 30 dezembro | 428 | 2 362 |
| A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores | 1ª Prestação | 30 dezembro | 14 336 | 83 228 |
| A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | 1ª Prestação | 30 dezembro | 17 486 | 59 144 |
| A.3.3.1 Maneio da Pastagem Permanente | 1ª Prestação | 30 dezembro | 12 867 | 1 536 |
| C.1.1.4 Manutenção de Raças Autóctones | 100% | 30 dezembro | 14 036 | 6 342 |
| C.1.1.7 Produção Integrada – Culturas Agrícolas | Saldo | 30 dezembro | 10 255 | 10 528 |
| C.1.1.8 Agricultura Biológica | Saldo | 30 dezembro | 23 063 | 12 484 |
| C.1.2.1 Apoio às Zonas com Condicionantes Naturais | Saldo | 30 dezembro | 24 857 | 130 070 |
| D.2.1 Planos Zonais Agroambientais | 100% | 30 dezembro | 4 200 | 558 |
| D.2.3.2 Gestão do Pastoreio em Áreas de Baldio do Barroso | 100% | 30 dezembro | 949 | 60 |
| PDR2020 M8.1.2 Instalação de Sistemas Agroflorestais | 100% | 30 dezembro | 37 | 11 |
| TOTAL ANO 2025 | 961 905 | |||
| ANO 2026 | ||||
| JANEIRO | ||||
| A.1.1 Apoio ao Rendimento Base | 1ª Prestação | 30 janeiro | 403 | 223 |
| A.1.2.1 Pagamento por Vaca em Aleitamento | 1ª Prestação | 30 janeiro | 14 | 16 |
| A.1.2.2 Pagamento aos Pequenos Ruminantes | 1ª Prestação | 30 janeiro | 19 | 32 |
| A.1.2.3 Pagamento ao Leite de Vaca | 1ª Prestação | 30 janeiro | 16 | ≤ 3 |
| A.1.2.6 Pagamento às Proteaginosas | 1ª Prestação | 30 janeiro | 1 | 7 |
| A.2.1 Pagamento aos Pequenos Agricultores | 1ª Prestação | 30 janeiro | 95 | 192 |
| A.2.2 Apoio Redistributivo Complementar | 1ª Prestação | 30 janeiro | 110 | 192 |
| A.3.3.1 Maneio da Pastagem Permanente | 1ª Prestação | 30 janeiro | 1 297 | 211 |
| C.1.1.1.2 Uso Eficiente da Água | 100% | 30 janeiro | 6 105 | 877 |
| C.1.1.2.2 Culturas Permanentes e Paisagens Tradicionais | Saldo | 30 janeiro | 3 317 | 29 881 |
| C.1.1.4 Manutenção de Raças Autóctones | 100% | 30 janeiro | 448 | 623 |
| C.1.1.7 Produção Integrada – Culturas Agrícolas | Saldo | 30 janeiro | 765 | 558 |
| C.1.1.8 Agricultura Biológica | Saldo | 30 janeiro | 4 158 | 1 048 |
| C.1.2.1 Apoio às Zonas com Condicionantes Naturais | Saldo | 30 janeiro | 144 | 343 |
| D.2.1 Planos Zonais Agroambientais | 100% | 30 janeiro | 1 288 | 250 |
| C.1.2.2 Pagamento Rede Natura | Saldo | 30 janeiro | 2 084 | 9 752 |
| RURIS – Florestação de Terras Agrícolas – Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 30 janeiro | 3 382 | 1 283 |
| QCA II – Medidas Florestais do R 2080/92 – Prémio por Perda de Rendimento | 100% | 30 janeiro | 1 | ≤ 3 |
| PRODER 2.3.2.2 Instalação de Sistemas Florestais e Agroflorestais | 100% | 30 janeiro | 891 | 226 |
| TOTAL ANO 2026 | 24 538 | |||
| MONTANTE TOTAL REALIZADO | 986 443 | |||
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.