Descarregar Calendário
| AJUDA | Tipo de pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
|---|---|---|---|---|
| ANO 2025 | ||||
| OUTUBRO | ||||
| PRORURAL - M2.4.1 Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais - Prémio à Perda de Rendimento |
Adiantamento 85% | 31 outubro | 54 | 12 |
| PRORURAL+ - M8 Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémio à Perda de Rendimento e Prémio à Manutenção |
Adiantamento 85% | 31 outubro | 82 | 27 |
| PRORURAL+ - M13 Pagamentos Relativos a Zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas | Adiantamento 85% | 31 outubro | 13 561 | 6 762 |
| PRORURAL+ - M15.1 Pagamento de Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Adiantamento 85% | 31 outubro | 116 | 9 |
| PEPAC - E.10.2 Curraletas e Lajidos da Cultura da Vinha | Adiantamento 85% | 31 outubro | 718 | 642 |
| PEPAC - E.10.5 Manutenção da Extensificação da Produção Pecuária | Adiantamento 85% | 31 outubro | 6 864 | 1 395 |
| PEPAC E.10.6 Proteção de Raças Autóctones | Adiantamento 85% | 31 outubro | 303 | 164 |
| PEPAC - E.10.7 Compensações a Zonas Agrícolas Incluídas nos Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas | Adiantamento 85% | 31 outubro | 154 | 4 |
| PEPAC - E.11.1 Compromissos Silvoambientais | Adiantamento 85% | 31 outubro | 210 | 43 |
| PEPAC - E.13.1 Compensação em Áreas Florestais Natura 2000 | Adiantamento 85% | 31 outubro | 135 | 18 |
| POSEI - 1.1 Produções Animais - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 31 outubro | 7 931 | 2 074 |
| POSEI - 1.2.1 Produções Animais - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º semestre | Adiantamento 70% | 31 outubro | 4 130 | 4 451 |
| POSEI - 1.2.1 Produções Animais - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º semestre - componente nacional | Adiantamento 70% | 31 outubro | 969 | 824 |
| POSEI - 1.4 Produções Animais - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 31 outubro | 8 596 | 2 051 |
| POSEI - 1.7 Produções Animais - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 31 outubro | 16 018 | 2 101 |
| POSEI - 1.7 Produções Animais - Prémio aos Produtores de Leite | Suplemento - componente nacional | Adiantamento 70% | 31 outubro | 2 808 | 2 086 |
| POSEI - 1.8.1 Produções Animais - Ajuda ao Transporte Inter-ilhas de Jovens Bovinos - 1º semestre | Adiantamento 70% | 31 outubro | 30 | 87 |
| POSEI - 2.4 Produções Vegetais - Ajuda à Produção de Ananás | Adiantamento 70% | 31 outubro | 2 196 | 195 |
| TOTAL ANO 2025 | 64 872 | |||
| MONTANTE TOTAL REALIZADO | 64 872 | |||
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Text written according to Ortographic Agreement.