Estatística > Indicadores de Campanha > Dados de Pagamento 2021

Updated on 2024/02/20
Estatísticas relativas a pagamentos da campanha 2021, por Região Agrária e por NUT e Concelho
PAGAMENTOS DIRETOS Por Região Por NUT e Concelho
Regime de Pagamento Base (RPB) (ods: 25 kB | xlsx: 81 kB) (ods: 40 kB | xlsx: 95 kB)
Regime Pequena Agricultura (RPA) (ods: 25 kB | xlsx: 81 kB) (ods: 39 kB | xlsx: 95 kB)
Pagamento para os Jovens Agricultores (PJA) (ods: 25 kB | xlsx: 81 kB) (ods: 35 kB | xlsx: 92 kB)
Pagamento Redistributivo (ods: 25 kB | xlsx: 81 kB) (ods: 39 kB | xlsx: 94 kB)
Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening (ods: 25 kB | xlsx: 81 kB) (ods: 40 kB | xlsx: 95 kB)
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz (ods: 25 kB | xls: 81 kB) (ods: 40 kB | xls: 95 kB)
Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de Tomate (ods: 25 kB | xls: 9 kB) (ods: 11 kB | xls: 115 kB)
Prémio por Ovelha e Cabra (ods: 6 kB | xlsx: 30 kB) (ods: 18 kB | xls: 148 kB)
Prémio por Vaca em Aleitamento (ods: 6 kB | xlsx: 30 kB) (ods: 18 kB | xls: 140 kB)
Prémio por Vaca Leiteira (ods: 6 kB | xlsx: 30 kB) (ods: 11 kB | xls: 124 kB)
DESENVOLVIMENTO RURAL Por Região Por NUT e Concelho
Medidas Agro Silvo-Ambientais (ods: 6 kB | xlsx: 180 kB) (ods: 131 kB | xlsx: 187 kB)
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas  (ods: 10 kB | xlsx: 71 kB) (ods: 28 kB | xlsx: 94 kB)
POSEI Por Região Por NUT e Concelho

Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas

Madeira (ods: 31 kB | xls: 162 kB) (ods: 13 kB | xls: 115 kB)
Açores (ods: 21 kB | xls: 151 kB) (ods: 13 kB | xls: 116 kB)

Fonte: GPE - APEP

Text written according to Ortographic Agreement.