Estatísticas relativas a pagamentos da campanha 2017, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
| PAGAMENTOS DIRETOS | Por Região | Por NUT e Concelho |
|---|---|---|
| Regime de Pagamento Base (RPB) | (ods: 5 kB | xls: 64 kB) | (ods: 24 kB | xls: 142 kB) |
| Regime Pequena Agricultura (RPA) | (ods: 5 kB | xls: 64 kB) | (ods: 18 kB | xls: 128 kB) |
| Pagamento para os Jovens Agricultores (PJA) | (ods: 5 kB | xls: 64 kB) | (ods: 21 kB | xls: 143 kB) |
| Pagamento Redistributivo | (ods: 5 kB | xls: 64 kB) | (ods: 23 kB | xls: 142 kB) |
| Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e para o Ambiente - Greening | (ods: 5 kB | xls: 64 kB) | (ods: 23 kB | xls: 132 kB) |
| Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | (ods: 5 kB | xls: 53 kB) | (ods: 12 kB | xls: 140 kB) |
| Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de Tomate | (ods: 6 kB | xls: 52 kB) | (ods: 11 kB | xls: 132 kB) |
| Prémio por Ovelha e Cabra | (ods: 62 kB | xls: 31 kB) | (ods: 103 kB | xls: 137 kB) |
| Prémio por Vaca em Aleitamento | (ods: 64 kB | xls: 33 kB) | (ods: 102 kB | xls: 103 kB) |
| Prémio por Vaca Leiteira | (ods: 64 kB | xls: 31 kB) | (ods: 90 kB | xls: 112 kB) |
| DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
| Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) | ||
| Continente | (ods: 61 kB | xls: 31 kB) | (ods: 98 kB | xls: 91 kB) |
| Continente - Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas (ZCE) | (ods: 61 kB | xls: 30 kB) | (ods: 70 kB | xls: 51 kB) |
| Continente - Zonas que não as de Montanha, sujeitas a Condicionantes Naturais Significativas (ZCN) | (ods: 61 kB | xls: 30 kB) | (ods: 86 kB | xls: 72 kB) |
| Continente - Zonas de Montanha (ZMT) | (ods: 61 kB | xls: 30 kB) | (ods: 93 kB | xls: 78 kB) |
| Madeira | (ods: 63 kB | xls: 30 kB) | (ods: 64 kB | xls: 32 kB) |
| Açores | (ods: 63 kB | xls: 30 kB) | (ods: 65 kB | xls: 32 kB) |
| Medidas Agro Silvo-Ambientais | ||
| Continente | (ods: 196 kB | xls: 173 kB) | (ods: 329 kB | xls: 419 kB) |
| Madeira | (ods: 40 kB | xls: 64 kB) | (ods: 44 kB | xls: 77 kB) |
| Açores | (ods: 93 kB | xls: 120 kB) | (ods: 105 kB | xls: 217 kB) |
| POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
| Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas | ||
| Madeira | (ods: 7 kB | xls: 77 kB) | (ods: 13 kB | xls: 89 kB) |
| Açores | (ods: 8 kB | xls: 333 kB) | (ods: 18 kB | xls: 354 kB) |
Fonte: GPE - APEP
Text written according to Ortographic Agreement.