PAGAMENTOS DIRETOS | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Regime Pagamento Base (RPB) | ||
Área de Cereais | (ods: 10 kb | xls: 73 kb) | (ods: 84 kb | xls: 354 kb) |
Área | (ods: 5 kb | xls: 62 kb) | (ods: 16 kb | xls: 93 kb) |
Regime Pequena Agricultura (RPA) | ||
Área de Cereais | (ods: 10 kb | xls: 73 kb) | (ods: 48 kb | xls: 228 kb) |
Área | (ods: 5 kb | xls: 62 kb) |
(ods: 16 kb | xls: 93 kb) |
Pagamento para os Jovens Agricultores (PJA) | (ods: 5 kB | xls: 61 kB) | (ods: 11 kB | xls: 87 kB) |
Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de Tomate | (ods: 6 kB | xls: 84 kB) | (ods: 7 kB | xls: 142 kB) |
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | (ods: 6 kB | xls: 85 kB) | (ods: 7 kB | xls: 142 kB) |
Prémio por Ovelha e Cabra | (ods: 6 kB | xls: 67 kB) | (ods: 14 kB | xls: 170 kB) |
Prémio por Vaca em Aleitamento | (ods: 6 kB | xls: 66 kB) | (ods: 13 kB | xls: 168 kB) |
Prémio por Vaca Leiteira | (ods: 5 kB | xls: 66 kB) | (ods: 10 kB | xls: 161 kB) |
DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
Medidas Agro Silvo-Ambientais | (ods: 16 kB | xls: 55 kB) | (ods: 96 kB | xls: 156 kB) |
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | (ods: 6 kB | xls: 44 kB) | (ods: 22 kB | xls: 64 kB) |
POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas |
||
Madeira | (ods: 11 kB | xls: 91 kB) | (ods: 14 kB | xls: 155 kB) |
Fonte: GPE - APEP
Text written according to Ortographic Agreement.