Estatísticas > Dados Candidatura 2017

Updated on 2024/09/06

Estatísticas relativas a candidaturas da campanha 2017, por Região Agrária e por NUT e Concelho.

PAGAMENTOS DIRETOS Por Região Por NUT e Concelho
Regime Pagamento Base (RPB)    
Área de Cereais (ods: 13 kb | xls: 85 kb) (ods: 160 kb | xls: 391 kb)
Área (ods: 8 kb | xls: 72 kb) (ods: 21 kb | xls: 122 kb)
Regime Pequena Agricultura (RPA)    
Área de Cereais (ods: 12 kb | xls: 85 kb) (ods: 139 kb | xls: 388 kb)
Área (ods: 8 kb | xls: 72 kb) (ods: 20 kb | xls: 122 kb)
Pagamentos Jovens Agricultores (PJA) (ods: 8 kb | xls: 74 kb) (ods: 16 kb | xls: 119 kb)
Pagamento Específico por Superfície ao Arroz (ods: 6 kb | xls: 52 kb) (ods: 11 kb | xls: 137 kb)
Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de Tomate (ods: 9 kb | xls: 43 kb) (ods: 15 kb | xls: 120 kb)
Prémio por Ovelha e Cabra (ods: 61 kb | xls: 52 kb) (ods: 93 kb | xls: 84 kb)
Prémio por Vaca em Aleitamento (ods: 62 kb | xls: 53 kb) (ods: 93 kb | xls: 110 kb)
Prémio por Vaca Leiteira (ods: 61 kb | xls: 31 kb) (ods: 90 kb | xls: 80 kb)
DESENVOLVIMENTO RURAL Por Região Por NUT e Concelho
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD)
Continente (ods: 62 kb | xls: 31 kb) (ods: 94 kb | xls: 86 kb)
Madeira (ods: 38 kb | xls: 31 kb) (ods: 38 kb | xls: 39 kb)
Medidas Agro Silvo-Ambientais
Continente (ods: 103 kb | xls: 168 kb) (---)
Ac. 7.1 - Agricultura Biológica (---) (ods: 106 kb | xls: 160 kb)
Ac. 7.2 - Produção Integrada (---) (ods: 102 kb | xls: 144 kb)
Ac. 7.3 - Pagamentos Natura - Apoios de Carácter Ambiental (---) (ods: 103 kb | xls: 177 kb)
Ac. 7.4 - Conservação do Solo (---) (ods: 102 kb | xls: 149 kb)
Ac. 7.5 - Uso Eficiente da Água (---) (ods: 96 kb | xls: 130 kb)
Ac. 7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais - Olival Tradicional (---) (ods: 108 kb | xls: 182 kb)
Ac. 7.7 - Pastoreio Extensivo (---) (ods: 106 kb | xls: 163 kb)
Ac. 7.8 - Recursos Genéticos (---) (ods: 100 kb | xls: 2 Mb)
Ac. 7.9 - Mosaico Agroflorestal (---) (ods: 94 kb | xls: 125 kb)
Ac. 7.10 - Silvoambientais - Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas (---) (ods: 93 kb | xls: 122 kb)
Ac. 7.12 - Apoio Agroambiental à Apicultura (---) (ods: 93 kb | xls: 122 kb)
Madeira (ods: 58 kbxls: 64 kb) (ods: 115 kb | xls: 136 kb)
POSEI Por Região Por NUT e Concelho
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas
Madeira (ods: 5 kB | xls: 72 kB) (ods: 8 kB | xls: 80 kB)

Fonte: GPE - APEP

Text written according to Ortographic Agreement.