Indicative Support Calendar
| AJUDA/APOIO | Semana de Pagamento Prevista | ||
|---|---|---|---|
| ANO 2013 | |||
| JULHO 2013 | |||
| MANUTENÇÃO ACT. AGR. ZONAS DESFAVOR. (PRODER) - Adiant. 70% (*) | 29 Jul a 2 Ago 13 | ||
| SETEMBRO 2013 | |||
| MEDIDAS AGRO E SILVO AMBIENTAIS (PRODER) - Adiant. 70% (*)Modos Produção, Conservação Solo e ITI |
30 Set a 4 Out 13 | ||
| OUTUBRO 2013 | |||
| MEDIDAS AGRO E SILVO AMBIENTAIS (PRODER) - Adiant. 70% (*)Proteção Biodiversidade Doméstica |
28 Out a 1 Nov 13 | ||
| PRÉMIO POR VACA EM ALEITAMENTO - Adiant. 60% | 28 Out a 1 Nov 13 | ||
| DEZEMBRO 2013 | |||
| RPU - 1ª prestação | 30 Dez a 3 Jan 14 | ||
| PRÉMIO POR VACA EM ALEITAMENTO - 1ª prestação | 30 Dez a 3 Jan 14 | ||
| PRÉMIO POR OVELHA E CABRA - 1ª prestação | 30 Dez a 3 Jan 14 | ||
| MANUTENÇÃO ACT. AGR. ZONAS DESFAVOR. (PRODER) - Saldo (*) | 30 Dez a 3 Jan 14 | ||
| ART.º 68º - MANUTENÇÃO DE RAÇAS AUTÓCTONES - 1ª prestação | 30 Dez a 3 Jan 14 | ||
| ANO 2014 | |||
| JANEIRO 2014 | |||
| ART.º 68º - TOMATE - 1ª prestação | 27 a 31 Jan 14 | ||
| ART.º 68º - SECTOR DOS PRODUTOS LÁCTEOS - Leite de vaca - 1ª prestação | 27 a 31 Jan 14 | ||
| FEVEREIRO 2014 | |||
| ART.º 68º - MEDIDAS AGRO-AMBIENTAIS - 1ª prestação | 24 a 28 Fev 14 | ||
| MEDIDAS AGRO E SILVO AMBIENTAIS (PRODER) - Saldo (*) Modos Produção, Conservação Solo e ITI | 24 a 28 Fev 14 | ||
| MARÇO 2014 | |||
| MEDIDAS AGRO E SILVO AMBIENTAIS (PRODER) - Saldo (*) Proteção Biodiversidade Doméstica | 24 a 28 Mar 14 | ||
| ABRIL2014 | |||
| ART.º 68º - SECTOR DO AZEITE - 1ª prestação 95% | 28 Abr a 2 Mai 14 | ||
| MAIO 2014 | |||
| ART.º 68º - SECTOR DAS CULTURAS ARVENSES E ARROZ - 1ª prestação | 26 a 30 Mai 14 | ||
| ART.º 68º - COMERCIALIZAÇÃO BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS - 1ª prestação | 26 a 30 Mai 14 | ||
| ART.º 68º - SECTOR DOS PRODUTOS LÁCTEOS - Leite Ovelha e Cabra - 1ª prestação | 26 a 30 Mai 14 | ||
| JUNHO 2014 | |||
| RPU - 2ª Prestação | 23 a 27 Jun 14 | ||
| PRÉMIO POR VACA EM ALEITAMENTO -2ª prestação | 23 a 27 Jun 14 | ||
| PRÉMIO POR OVELHA E CABRA -2ª prestação | 23 a 27 Jun 14 | ||
| ART.º 68º - TOMATE - 2ª prestação | 23 a 27 Jun 14 | ||
| ART.º 68º - MEDIDAS AGRO-AMBIENTAIS - 2ª prestação | 23 a 27 Jun 14 | ||
| ART.º 68º - SECTOR DO AZEITE - 2ª prestação | 23 a 27 Jun 14 | ||
| ART.º 68º - SECTOR DAS CULTURAS ARVENSES E ARROZ - 2ª prestação | 23 a 27 Jun 14 | ||
| ART.º 68º - SECTOR DOS PRODUTOS LÁCTEOS - 2ª prestação | 23 a 27 Jun 14 | ||
| ART.º 68º - MANUTENÇÃO DE RAÇAS AUTÓCTONES - 2ª prestação | 23 a 27 Jun 14 | ||
| ART.º 68º - COMERCIALIZAÇÃO BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS - 2ª prestação | 23 a 27 Jun 14 | ||
(1)Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
(*)Condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
Text written according to Ortographic Agreement.