Atualizado a 2024/09/06
Estatísticas relativas a pagamentos da campanha 2008, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
PRINCIPAIS AJUDAS | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Regime Pagamento Único (RPU) | ||
(xls: 49 kb) | (xls: 90 kb) | |
PRÉMIOS ESPECÍFICOS | ||
Prémio Específico para o Arroz | (xls: 113 kb) | (xls: 130 kb) |
Prémio às Proteaginosas | (xls: 133 kb) | |
Prémio Específico à Qualidade do Trigo Duro | (xls: 126 kb) | |
Ajuda às CULTURAS ENERGÉTICAS | ||
(xls: 111 kb ) | (xls: 111 kb ) | |
Pagamento por Superfície aos FRUTOS DE CASCA RIJA | ||
(xls: 111 kb ) | (---) | |
PAGAMENTOS COMPLEMENTARES VEGETAIS (Art.º 69º do Reg.(CE)n.º1782/2003) |
||
Azeite e Azeitonas | (xls: 52 kb) | (xls: 76 kb) |
Culturas Arvenses e Arroz | (xls: 112 kb) | (xls: 151 kb) |
Beterraba Sacarina | (xls: 110 kb) | (xls: 125 kb) |
Ajuda aos Produtores de TABACO | ||
( xls: 50 kb) | (xls: 65 kb) | |
Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de TOMATE | ||
( xls: 49 kb) | (xls: 56 kb) | |
OUTROS PRODUTOS VEGETAIS | ||
Ajuda aos Produtores de Sementes Certificadas | (xls: 111 kb) | (xls:117 kb) |
Ajuda à Produção de Forragens Secas | (xls:116 kb) | |
Prémio à VACA EM ALEITAMENTO | ||
(xls: 115 kb) | (xls: 323 kb) | |
Prémio por OVELHA E POR CABRA | ||
(xls: 115 kb) | (xls: 319 kb) | |
Prémio ao ABATE | ||
(xls: 111 kb) | (xls: 281 kb) | |
Prémio aos PRODUTOS LÁCTEOS e Prémio Complementar | ||
(xls: 113 kb) | (xls: 130 kb) | |
PAGAMENTOS COMPLEMENTARES ANIMAIS (Art.º 69º do Reg.(CE)n.º1782/2003) |
||
Comercialização de Bovinos, Ovinos e Caprinos | (xls: 111 kb) | (xls: 255 kb) |
Manutenção de Raças Autóctones | (xls: 114 kb) | (xls: 222 kb) |
POSEI | Por Região | Por NUT e Concelho |
---|---|---|
Medidas Específicas das Regiões Ultraperiféricas | ||
Açores | (xls: 53 kb) | (xls: 155 kb) |
Madeira | (xls: 50 kb) | (xls: 63 kb) |
DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho | |||
---|---|---|---|---|---|
Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) | |||||
Continente | Zonas Montanha | Natura 2000 | ITI(*) | (xls: 113 kb) | (xls: 137 kb) |
sem ITI(*) | (xls: 113 kb) | (xls: 166 kb) | |||
Fora Natura 2000 | (xls: 113 kb) | (xls: 182 kb) | |||
Restantes Zonas | Natura 2000 | ITI(*) | (xls: 113 kb) | (xls: 140 kb) | |
sem ITI(*) | (xls: 113 kb) | (xls: 148 kb) | |||
Fora Natura 2000 | (xls: 113 kb) | (xls: 170 kb) | |||
Total | (xls: 113 kb) | (xls: 195 kb) | |||
Açores | (xls: 113 kb) | (xls: 136 kb) | |||
Apoio Específico aos Agricultores em Regiões Desfavorecidas (MZD Madeira) | (xls: 112 kb) | (xls: 114 kb) | |||
Medidas Agroambientais | |||||
Medidas Agroambientais (MAA Ruris) | (xls: 96 kb) | (xls: 325 kb) | |||
Medidas Agroambientais (MAA PDRu Açores) | (xls: 45 kb) | (xls: 78 kb) | |||
Medidas Agroambientais (MAA PDRu Madeira) | (xls: 45;kb) | (xls: 64 kb) | |||
Agro e Silvo-Ambientais (ASA PRODER) | (xls: 142 kb) | (xls: 130 kb) | |||
Pagamentos Agroambientais e Natura 2000 (PRORURAL) | (xls: 48 kb) | (xls: 48 kb) | |||
Medidas Agroambientais (PRODERAM) | (xls: 107 kb) | (xls: 107 kb) |
(*) ITI - Intervenções Territoriais Integradas
Fonte: GPRC - AESE
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.