| AJUDA / APOIO | Tipo de Pagamento | Pagamento Previsto até ao dia (*) |
|---|---|---|
| NOVEMBRO | ||
| PEPAC - F.6.1 Apoio a Zonas com Condicionantes Naturais ou Específicas - Madeira | Adiantamento 85% (1) | 28 novembro |
| PEPAC - F.6.2 Apoio a Zonas com Condicionantes Naturais ou Específicas - Porto Santo | Adiantamento 85% (1) | 28 novembro |
| PEPAC - F.7.1 Pagamentos Natura 2000 e Diretiva-Quadro da Água | Adiantamento 85% (1) | 28 novembro |
| PEPAC - F.8.1 Apoio ao Regime de Produção Integrada | Adiantamento 85% (1) | 28 novembro |
| PEPAC - F.8.2 Manutenção de Muros de Suporte de Terras | Adiantamento 85% (1) | 28 novembro |
| PEPAC - F.8.3 Apoio ao Modo de Produção Biológico | Adiantamento 85% (1) | 28 novembro |
| PEPAC - F.8.4 Preservação de Pomares de Frutos Frescos e Vinhas Tradicionais | Adiantamento 85% (1) | 28 novembro |
| PEPAC - F.8.5 Controlo de Espécies Invasoras | Adiantamento 85% (1) | 28 novembro |
| PEPAC - F.8.6 Manutenção de Muros de Pedra de Croché em Porto Santo | Adiantamento 85% (1) | 28 novembro |
| PEPAC - F.8.7 Manutenção dos Bardos em Urze | Adiantamento 85% (1) | 28 novembro |
| POSEI - M2.1.1 Fileira da Cana de Açúcar - Transformação | 1ª prestação 95% | 28 novembro |
| DEZEMBRO | ||
| POSEI - M1 Apoio Base aos Agricultores Madeirenses - Componente Nacional | 100% | 30 dezembro |
| ANO 2026 | ||
| JANEIRO | ||
| POSEI - M2.3.5 - Fileira da Carne - Ajuda à Vaca Aleitante | 1ª prestação 95% | 30 janeiro |
| POSEI - M2.3.6 - Fileira da Carne - Ajuda aos Ovinos e Caprinos | 1ª prestação 95% | 30 janeiro |
| FEVEREIRO | ||
| PEPAC - F.6.1 Apoio a Zonas com Condicionantes Naturais ou Específicas - Madeira | Saldo | 27 fevereiro |
| PEPAC - F.6.2 Apoio a Zonas com Condicionantes Naturais ou Específicas - Porto Santo | Saldo | 27 fevereiro |
| PEPAC - F.7.1 Pagamentos Natura 2000 e Diretiva-Quadro da Água | Saldo | 27 fevereiro |
| PEPAC - F.8.1 Apoio ao Regime de Produção Integrada | Saldo | 27 fevereiro |
| PEPAC - F.8.2 Manutenção de Muros de Suporte de Terras | Saldo | 27 fevereiro |
| PEPAC - F.8.3 Apoio ao Modo de Produção Biológico | Saldo | 27 fevereiro |
| PEPAC - F.8.4 Preservação de Pomares de Frutos Frescos e Vinhas Tradicionais | Saldo | 27 fevereiro |
| PEPAC - F.8.5 Controlo de Espécies Invasoras | Saldo | 27 fevereiro |
| PEPAC - F.8.6 Manutenção de Muros de Pedra de croché em Porto Santo | Saldo | 27 fevereiro |
| PEPAC - F.8.7 Manutenção dos Bardos em Urze | Saldo | 27 fevereiro |
| PEPAC - F.8.8 Compromissos Silvoambientais e Climáticos | 100% | 27 fevereiro |
| PEPAC - F.8.10 Prémio à Manutenção e Perda de Rendimento de Investimentos Florestais | 100% | 27 fevereiro |
| POSEI - M2.5 Fileira da Banana | 1ª prestação 95% | 27 fevereiro |
| ABRIL | ||
| POSEI - M1 Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 100% | 30 abril |
| POSEI - M2.1.2 Fileira da Cana de Açúcar - Envelhecimento de Rum da Madeira | 100% | 30 abril |
| POSEI - M2.2.1 Fileira do Leite - Transformação | 1ª prestação 95% | 30 abril |
| POSEI - M2.3.3 Fileira da Carne - Ajuda à Aquisição de Reprodutores | 1ª prestação 90% | 30 abril |
| POSEI - M2.4.3 Fileira do Vinho - Envelhecimento de Vinhos com DOP Madeira | 100% | 30 abril |
| MAIO | ||
| POSEI - M2.3.4 Fileira da Carne - Ajuda ao Abate de Frangos de Carne | 100% | 29 maio |
| POSEI - M2.7 Ajuda à Produção de Ovos | 100% | 29 maio |
| JUNHO | ||
| POSEI - M2.1.1 Fileira da Cana de Açúcar - Transformação | 2ª Prestação | 30 junho |
| POSEI - M2.1.3 Fileira da Cana de Açúcar - Produção de Mel-de-Cana | 100% | 30 junho |
| POSEI - M2.2.1 Fileira do Leite - Transformação | 2ª Prestação | 30 junho |
| POSEI - M2.2.2 Fileira do Leite - Ajuda à Vaca Leiteira | 100% | 30 junho |
| POSEI - M2.3.1 Fileira da Carne - Ajuda ao Abate Bovinos | 100% | 30 junho |
| POSEI - M2.3.2 Fileira da Carne - Ajuda ao Abate Suínos | 100% | 30 junho |
| POSEI - M2.3.3 Fileira da Carne - Ajuda à Aquisição de Reprodutores | 2ª Prestação | 30 junho |
| POSEI - M2.3.5 Fileira da Carne - Ajuda à Vaca Aleitante | 2ª Prestação | 30 junho |
| POSEI - M2.3.6 Fileira da Carne - Ajuda aos Ovinos e Caprinos | 2ª Prestação | 30 junho |
| POSEI - M2.4.1 Fileira do Vinho - Produção | 100% | 30 junho |
| POSEI - M2.4.2 Fileira do Vinho - Transformação | 100% | 30 junho |
| POSEI - M2.5 Fileira da Banana | 2ª Prestação | 30 junho |
| POSEI - M2.6 Apoio à Transformação de Produtos Agropecuários Originários da RAM | 100% | 30 junho |
| POSEI - M3.1 Apoio à Expedição de Certos Produtos Originários da RAM | 100% | 30 junho |
| POSEI - M3.2 Apoio à Comercialização de Certos Produtos Originários da RAM, no Mercado Local | 100% | 30 junho |
(*) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
O pagamento dos apoios PRODERAM 2020, PEPAC – Eixo F e Auxílios de Estado, nas datas indicadas, está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
(1)Percentagem de adiantamento aprovada pelo Regulamento de Execução (UE) n.º 2025/1796, da Comissão, de 8 de setembro.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.