AJUDA / APOIO | Tipo de Pagamento | Pagamento Previsto até ao dia (1) |
---|---|---|
ANO 2025 | ||
ABRIL | ||
PRORURAL M2.4.1 Investimentos para a utilização sustentável de terras florestais - Prémio à perda de rendimento | Saldo | 24 abril |
PRORURAL+ M8 Investimentos no desenvolvimento das zonas florestais e na melhoria da viabilidade das florestas - Prémio à perda de rendimento e prémio à manutenção | Saldo | 24 abril |
PRORURAL+ M15.1 Pagamento de compromissos silvoambientais e climáticos | Saldo | 24 abril |
PEPAC E.10.2 Curraletas e lajidos da cultura da vinha | Saldo | 24 abril |
PEPAC E.10.5 Manutenção da extensificação da produção pecuária | Saldo | 24 abril |
PEPAC E.10.7 Compensações a zonas agrícolas incluídas nos planos de gestão das bacias hidrográficas | Saldo | 24 abril |
PEPAC E.12.1 Zonas afetadas por condicionantes específicas | Saldo | 24 abril |
POSEI 1.2.2 Produções animais - Prémio ao abate de bovinos - 2º semestre | 100% | 24 abril |
POSEI 1.2.2 Produções animais - Prémio ao abate de bovinos - 2º semestre - componente nacional | 100% | 30 abril |
POSEI 3.1 Transformação - Ajuda à armazenagem privada de queijos "Ilha" e "São Jorge" | 100% | 24 abril |
MAIO | ||
PEPAC E.10.1 Agricultura Biológica Conversão e Manutenção | Saldo | 23 maio |
PEPAC E.10.3 Conservação de pomares tradicionais dos Açores | Saldo | 23 maio |
PEPAC E.10.4 Conservação de sebes vivas p/ a proteção de culturas hortofrutiflorícolas, plantas aromáticas e medicinais | Saldo | 23 maio |
POSEI 1.5.2 Produções animais - Ajuda ao escoamento de jovens bovinos dos Açores - 2º semestre | 100% | 23 maio |
POSEI 1.7 Produções animais - Prémio aos Produtores de Leite | Suplemento à redução da produção de leite 2023 - componente nacional | 100% | 23 maio |
POSEI 1.8.2 Produções animais - Ajuda ao transporte inter-ilhas de jovens bovinos - 2º semestre | 100% | 23 maio |
POSEI 2.3 Produções vegetais - Ajuda à manutenção da vinha orientada para a produção de vinhos com DOP e vinhos com IGP - componente nacional | 100% | 23 maio |
POSEI 3.1 Transformação - Ajuda à armazenagem privada de queijos "Ilha" e "São Jorge" - componente nacional | 100% | 23 maio |
JUNHO | ||
POSEI 1.6 Produções animais - Ajuda à inovação e à qualidade das Produções pecuárias açorianas | 100% | 25 junho |
POSEI 1.9 Produções animais - Ajuda aos produtores apícolas | 100% | 25 junho |
POSEI 2.6.2 Produções vegetais - Ajuda aos produtores de banana - 2º semestre | 100% | 25 junho |
POSEI 3.2 Transformação - Ajuda ao acondicionamento de próteas | 100% | 25 junho |
(1) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais. O pagamento nas datas indicadas dos apoios FEADER e dos Auxílios de Estado associados a medidas POSEI está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
(2) Percentagem de adiantamento aprovada pelo Regulamento de Execução (UE) n.º 2024/2434, da Comissão, de 11 de setembro.
(3) Percentagem de adiantamento aprovada pelo Regulamento de Execução (UE) n.º 2024/2445 da Comissão, de 11 de setembro.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.