Atualizado a 08.11.2016 |
DRAP Norte |DRAP Centro |DRAP Lisboa e Vale do Tejo |DRAP Alentejo |DRAP Algarve |DRAP Açores | |||||
N.º RECONHE. | NIF | NIFAP | NOME | SETOR(ES) DE RECONHE. | DATA DE RECONHE. |
---|---|---|---|---|---|
DRAP Norte | |||||
603 | 500008728 | 5001606 | ADEGA COOPERATIVA REGIONAL DE MONÇÃO CRL | VINHO | 13-06-2013 |
513 | 500291950 | 4696271 | AGROS | LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS DE VACA | 31-08-2016 |
520 | 510819796 | 8281874 | BFRUIT | PEQUENOS FRUTOS | 23-09-2016 |
107 | 504259865 | 6387752 | CARNAROUQUESA AGRUPAMENTO PRODUTORES BOVINOS RACA AROUQUESA CRL | CARNE DE BOVINO | 20-12-2012 |
122 | 506709973 | 6422127 | COOP.AGRICOLA PRODUTORES DE AMENDOA DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO CRL | FRUTOS DE CASCA RIJA | 01-09-2009 |
121 | 501155740 | 6421631 | COOPAÇOS - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE VALPAÇOS CRL. | FRUTOS DE CASCA RIJA | 25-03-2011 |
605 | 500074631 | 4694403 | COOPERATIVA AGRICOLA DE BOTICAS CAPOLIB CRL | CARNE DE BOVINO e PRODUTOS APÍCOLAS | 02-04-2012 |
610 | 504040626 | 6211135 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PENELA DA BEIRA CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 24-08-2016 |
606 | 500075581 | 4891144 | COOPERATIVA AGRICOLA DE VILA REAL CRL | CARNE DE BOVINO | 09-05-2012 |
18 | 500075530 | 4891136 | COOPERATIVA AGRICOLA DO TAVORA CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 15-12-1998 |
18 | 500075530 | 4891136 | COOPERATIVA AGRICOLA DO TAVORA CRL | VINHO | 06-03-2013 |
607 | 501416382 | 4892886 | COOPERATIVA AGRO-PECUARIA MIRANDESA CRL | CARNE DE BOVINO | 23-04-2012 |
101 | 503297950 | 6337605 | COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CABRITO DA RACA SERRANA CRL | CARNE DE CAPRINO | 24-02-2012 |
36 | 502839619 | 4896025 | FRUCAR - COMERCIO DE FRUTAS LDA. | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 28-11-1997 |
144 | 509720528 | 7590756 | FFRUTAS CRUZEIRO II - PRODUÇÃO LDA. | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 18-01-2013 |
515 | 506222675 | 7353024 | KIWI GREENSUN | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 18-04-2016 |
507 | 509175392 | 8569996 | LCN - COOPERATIVA DOS LAVRADORES DO CENTRO E NORTE, CRL | FRUTOS DE CASCA RIJA | 19-10-2015 |
519 | 504412167 | 5455442 | LEICARCOOP | LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS DE VACA | 06-10-2016 |
608 | 503137979 | 7991652 | OVITEQ COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE DE OVINOS DA TERA QUENTE CRL | CARNE DE OVINO | 04-04-2012 |
135 | 508669677 | 7393451 | PAM OP, LDA | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 16-02-2009 |
518 | 500075387 | 4694554 | PROLEITE | LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS DE VACA | 01-08-2016 |
611 | 508252369 | 7408584 | SOUTOS OS CAVALEIROS, CRL | FRUTOS DE CASCA RIJA | 21-07-2016 |
DRAP Centro | |||||
521 | 507082796 | 7329173 | CERFUNDÃO | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 07-07-2016 |
1 | 500075344 | 4891094 | COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MANGUALDE CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 15-12-1998 |
601 | 500971471 | 1902763 | COOPERATIVA AGRICOLA DO CONCELHO DE MONTEMOR-O-VELHO | CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | 30-01-2012 |
204 | 500971471 | 1902763 | COOPERATIVA AGRICOLA DO CONCELHO DE MONTEMOR-O-VELHO | ARROZ | 30-01-2012 |
11 | 500075212 | 4891086 | COOPERATIVA AGRICOLA DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 15-12-1998 |
201 | 502558245 | 7441167 | ESTRELACOOP - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE QUEIJO SERRA DA ESTRELA CRL | CARNE DE OVINO | 08-06-2011 |
23 | 502051124 | 4707603 | KIWICOOP,COOPERATIVA FRUTICOLA DA BAIRRADA CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 12-12-2002 |
506 | 500372179 | 813686 | LACTICOOP-UNIAO COOPERATIVAS PRODUTORES LEITE ENTRE DOURO MONDEGO, UCRL | LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS DE VACA | 31-12-2014 |
139 | 509577725 | 7667894 | QUINTA DO CELÃO II, LDA. | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 06-12-2010 |
Text written according to Ortographic Agreement.