Estatísticas relativas a candidaturas da campanha 2016, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
Fonte: GPE - APEP| PRINCIPAIS AJUDAS | Por Região | Por NUT e Concelho | |
|---|---|---|---|
| Regime Pagamento Base (RPB) | |||
| Área | (xls: 122 kb) | (xls: 72 kb) | |
| Área de Cereais | (xls: 391 kb) | (xls: 84 kb) | |
| Regime Pequena Agricultura (RPA) | |||
| Área | (xls: 122 kb) | (xls: 72 kb) | |
| Área de Cereais | (xls: 122 kb) | (xls: 72 kb) | |
| Pagamentos Jovens Agricultores (PJA) | |||
| Área | (xls: 119 kb) | (xls: 74 kb) | |
| Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de TOMATE | ( xls: 47 kb) | (xls: 124 kb) | |
Text written according to Ortographic Agreement.