Em 2021, as ajudas sujeitas a Condicionalidade são as seguintes:
Ajudas Diretas | Legislação Comunitária |
Designação da Ajuda | |
---|---|---|---|
Regime de Pagamento Base | Artigos 21º do Reg. (UE) n.º 1307/2013 e Reg.Delegado (UE) n.º 639/2014 da Comissão. | Regime Pagamento Base (RPB) | |
Pagamento Redistributivo | Artigos 41º e 42º do Reg. (CE) 1307/2013. | Pagamento Redistributivo | |
Pagamento por práticas agrícolas benéficas para o clima e o ambiente (Greening) | Artigos 43º do Reg. (UE) n.º 1307/2013 e Reg.Delegado (UE) n.º 639/2014 da Comissão. | Greening (Pagamento por Práticas Agrícolas Benéficas para o Clima e o Ambiente) | |
Pagamento para os Jovens Agricultores | Artigos 50º do Reg. (UE) n.º 1307/2013 e Reg.Delegado (UE) n.º 639/2014 da Comissão. | Pagamento para Jovens Agricultores (RJA) | |
Apoio Associado Voluntário Superfície - Ajuda ao Arroz |
Artigos 52.º a 55.º do Reg. (UE) n.º 1307/2013 e nos artigos 51.º a 55.º do Reg.Delegado (UE) n.º 639/2014 da Comissão. | Superfície Ajuda ao Arroz | |
Apoio Associado Voluntário Ajuda no Sector dos Produtos Transformados à Base de Tomate |
Artigos 52.º a 55.º do Regulamento (UE) n.º 1307/2013 e artigos 51.º a 55.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 639/2014 da Comissão. | Pagamento de Tomate para Indústria | |
Apoio Associado Voluntário Vacas Aleitantes (VAL) |
Artigos 52.º a 55.º do Regulamento (UE) n.º 1307/2013 e artigos 51.º a 55.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 639/2014 da Comissão. | Vacas Leiteiras | |
Vacas em Aleitamento | |||
Apoio Associado Voluntário Ovinos e Caprinos |
Artigos 52.º a 55.º do Regulamento (UE) n.º 1307/2013 e artigos 51.º a 55.º do Regulamento Delegado (UE) n.º 639/2014 da Comissão. | Ovinos e Caprinos | |
Pagamento Especifico para o Algodão | Artigos 56.º a 59.º do Regulamento (UE) n.º 1307/2013 Secção 2, do Capítulo 5, do Regulamento Delegado (UE) nº 639/2014 da Comissão. | Algodão | |
Vinha | Reg. Deleg. (UE) 2016/1149 da Comissão, de 15 de Abril, que complementa o Reg. (UE) n.º 1308/2013 do PE e do Conselho, de 17 de Dez. | Reestruturação e Reconversão da Vinha |
Apoios Ao Desenvolvimento Rural | Legislação Comunitária | Designação da Ajuda | |
---|---|---|---|
Manutenção Actividade Agrícola Zonas Desfavorecidas | Artigo 31º do Reg. (UE) nº1305/2013 | Operação 9.0.1. - MZD zonas de Montanha. | |
Operação 9.0.2. - MZD Outras Zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais Significativas. | |||
Operação 9.0.3. - MZD Outras Zonas Sujeitas a Condicionantes Específicas. | |||
Medidas Agricultura Biológica | Artigo 29º do Reg. (UE) nº1305/2013 | Operação 7.1.1. - Conversão para Agricultura Biológica | |
Operação 7.1.2. - Manutenção p/ Agricultura Biológica | |||
Medidas Agro-Ambiente e Clima (Agro-Ambientais) | Artigo 28º do Reg.(UE) nº 1305/2013 | ||
Operação 7.2.1. - Produção Integrada (PI) | |||
Operação 7.3.2. - Pagamentos Rede Natura. Apoios de Carácter Agro-Ambiental | |||
Operação 7.3.2.1. - Pagamentos Rede Natura. Apoios de Carácter Agro-Ambiental. - Gestão de Pastoreio em Áreas de Baldio AZ Peneda Gerês | |||
Operação 7.3.2.2. - Pagamentos Rede Natura. Apoios de Carácter Agro-Ambiental. - Manutenção de de Socalcos no AZ Peneda Gerês | |||
Operação 7.3.2.3. - Pagamentos Rede Natura. Apoios de Carácter Agro-Ambiental. - Conservação dos Soutos Notáveis da Terra Fria no AZ Montezinho-Nogueira | |||
Operação 7.3.2.4.1. - Pagamentos Rede Natura. Apoios de Carácter Agro-Ambiental. - Manutenção de Rotação de Sequeiro Cereal-Pousio nos AZ de Montezinho-Nogueira, Douro Internacional, Sabor, Maças e Vale do Côa | |||
Operação 7.3.2.4.2. - Pagamentos Rede Natura. Apoios Zsonais de Carácter Agro-Ambiental. - Manutenção de Rotação de Sequeiro Cereal-Pousio nos AZ de Castro Verde | |||
Operação 7.3.2.4.3. - Pagamentos Rede Natura. Apoios de Carácter Agro-Ambiental. - Manutenção de Rotação de Sequeiro Cereal-Pousio nos AZ Outras Área Estepárias | |||
Operação 7.4.1. - Conservação do Solo - Sementeira Directa ou Mobilização na Linha | |||
Operação 7.4.2. - Conservação do Solo - Enrelvamento da Entrelinha de Culturas Permanentes | |||
Operação 7.5.1. - Uso Eficiente da Água | |||
Operação 7.6.1. - Culturas Permanentes Tradicionais | |||
Operação 7.6.1.1. - Culturas Permanentes Tradicionais - Olival Tradicional | |||
Operação 7.6.1.2. - Culturas Permanentes Tradicionais - Figueiral Extensivo de Sequeiro | |||
Operação 7.6.1.3. - Culturas Permanentes Tradicionais - Pomar Tradicional de Sequeiro do Algarve | |||
Operação 7.6.1.4. - Culturas Permanentes Tradicionais - Amendoal Extensivo de Sequeiro | |||
Operação 7.6.1.5. - Culturas Permanentes Tradicionais - Castanheiro Extensivo de Sequeiro | |||
Operação 7.6.2. - Culturas Permanentes Tradicionais - Douro Vinhateiro | |||
Operação 7.7.1. - Pastoreio Extensivo - Apoio à Manutenção de Lameiros de Alto Valor Natural | Operação 7.7.1.1. - Pastoreio Extensivo - Apoio à Manutenção de Lameiros de Alto Valor Natural - Regadio | ||
Operação 7.7.1.2. - Pastoreio Extensivo - Apoio à Manutenção de Lameiros de Alto Valor Natural - Sequeiro | |||
Operação 7.7.2. - Pastoreio Extensivo - Apoio à Manutenção de Sistemas Agrosilvopastoris sob Montado | |||
Operação 7.7.3. - Pastoreio Extensivo - Apoio à protecção do Lobo Ibérico | |||
Operação 7.8 - Recursos Genéticos. | Operação 7.8.1. - Recursos Genéticos - Manutenção Raças Autóctones Risco | ||
Operação 7.9.1. - Mosaico Agroflorestal | |||
Operação 7.12.1. - Apoio Agroambiental à Apicultura | |||
Pagamentos a título da rede Natura 2000 e da Diretiva Quadro da Água | Artigo 30º do Reg. (EU) nº 1305/2013 | Operação 7.3.1. - Pagamentos Rede Natura. Pagamentos Natura | |
Serviços Silvoambientais e Climáticos e Conservação das Florestas | Artigo 34º do Reg.(EU) nº 1305/2013 | Operação 7.10.1. - Manutenção dos Habitats do Lince Ibérico | |
Operação 7.10.2. - Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas | |||
Apoio à primeira Florestação de Terras Agrícolas (PRODER) | Artigo 36 alínea b) subalínea i) do Reg.(CE) nº 1698/2005 | Subação 2.3.2.2 - Instalação de sistemas florestais e agro-florestais | Prémio por Perda de Rendimento |
Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na melhoria da viabilidade das Florestas | Alíneas a) e b) Artigo 21º do Reg.(UE) nº 1305/2013 | Operação 8.1.1. Florestação de Terras agrícolas e não agrícolas | Prémio por Perda de Rendimento |
Prémio à Manutenção | |||
Operação 8.1.2. Instalação de Sistemas Agro-Florestais | Prémio à Manutenção |
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.