| AJUDA / APOIO | Tipo de Pagamento | Pagamento Previsto até ao dia (*) |
|---|---|---|
| NOVEMBRO | ||
| PEPAC - F.6.1 Apoio a zonas com condicionantes naturais ou específicas - Madeira | Adiantamento 85% (1) | 30 de novembro |
| PEPAC - F.6.2 Apoio a zonas com condicionantes naturais ou específicas - Porto Santo | Adiantamento 85% (1) | 30 de novembro |
| PEPAC - F.7.1 Pagamentos Natura 2000 e Diretiva-Quadro da Água | Adiantamento 85% (1) | 30 de novembro |
| PEPAC - F.8.1 Apoio ao Regime de Produção Integrada | Adiantamento 85% (1) | 30 de novembro |
| PEPAC - F.8.2 Manutenção de muros de suporte de terras | Adiantamento 85% (1) | 30 de novembro |
| PEPAC - F.8.3 Apoio ao Modo de Produção Biológico | Adiantamento 85% (1) | 30 de novembro |
| PEPAC - F.8.4 Preservação de pomares de frutos frescos e vinhas tradicionais | Adiantamento 85% (1) | 30 de novembro |
| PEPAC - F.8.5 Controlo de espécies invasoras | Adiantamento 85% (1) | 30 de novembro |
| PEPAC - F.8.6 Manutenção de muros de pedra de croché em Porto Santo | Adiantamento 85% (1) | 30 de novembro |
| PEPAC - F.8.7.1 Manutenção dos bardos em urze | Adiantamento 85% (1) | 30 de novembro |
| PEPAC - F.8.7.2 Manutenção de latadas de vinha | Adiantamento 85% (1) | 30 de novembro |
| POSEI - M2.1.1 Fileira da cana de açúcar - Transformação | 1ª prestação 95% | 30 de novembro |
| DEZEMBRO | ||
| POSEI - M1 Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 1ª prestação 95% | 30 de dezembro |
| ANO 2027 | ||
| JANEIRO | ||
| POSEI - M2.3.5 - Fileira da Carne - Ajuda à vaca aleitante | 1ª prestação 95% | 29 de janeiro |
| POSEI - M2.3.6 - Fileira da Carne - Ajuda aos produtores de ovinos e caprinos | 1ª prestação 95% | 29 de janeiro |
| FEVEREIRO | ||
| PEPAC - F.6.1 Apoio a zonas com condicionantes naturais ou específicas - Madeira | Saldo | 26 de fevereiro |
| PEPAC - F.6.2 Apoio a zonas com condicionantes naturais ou específicas - Porto Santo | Saldo | 26 de fevereiro |
| PEPAC - F.7.1 Pagamentos Natura 2000 e Diretiva-Quadro da Água | Saldo | 26 de fevereiro |
| PEPAC - F.8.1 Apoio ao regime de Produção Integrada | Saldo | 26 de fevereiro |
| PEPAC - F.8.2 Manutenção de muros de suporte de terras | Saldo | 26 de fevereiro |
| PEPAC - F.8.3 Apoio ao Modo de Produção Biológico | Saldo | 26 de fevereiro |
| PEPAC - F.8.4 Preservação de pomares de frutos frescos e vinhas tradicionais | Saldo | 26 de fevereiro |
| PEPAC - F.8.5 Controlo de espécies invasoras | Saldo | 26 de fevereiro |
| PEPAC - F.8.6 Manutenção de muros de pedra de croché em Porto Santo | Saldo | 26 de fevereiro |
| PEPAC - F.8.7.1 Manutenção dos bardos em urze | Saldo | 26 de fevereiro |
| PEPAC - F.8.7.2 Manutenção de latadas de vinha | Saldo | 26 de fevereiro |
| PEPAC - F.8.8 Compromissos silvoambientais e climáticos | 100% | 26 de fevereiro |
| PEPAC - F.8.10 Prémio à manutenção e perda de rendimento de investimentos florestais | 100% | 26 de fevereiro |
| POSEI - M2.5 Fileira da banana | 1ª prestação 95% | 26 de fevereiro |
| ABRIL | ||
| POSEI - M2.1.2 Fileira da cana de açúcar - Envelhecimento de rum da Madeira | 100% | 30 de abril |
| POSEI - M2.1.3 Fileira da cana de açúcar - Produção de mel-de-cana | 100% | 30 de abril |
| POSEI - M2.2.1 Fileira do leite - Transformação | 1ª prestação 95% | 30 de abril |
| POSEI - M2.3.3 Fileira da carne - Ajuda à aquisição de reprodutores | 1ª prestação 90% | 30 de abril |
| POSEI - M2.4.3 Fileira do vinho - Envelhecimento de vinhos com DOP Madeira | 100% | 30 de abril |
| MAIO | ||
| POSEI - M2.3.4 Fileira da carne - Ajuda ao abate de frangos de carne | 100% | 31 de maio |
| POSEI - M2.7 Ajuda à produção de ovos | 100% | 31 de maio |
| JUNHO | ||
| POSEI - M1 Apoio Base aos Agricultores Madeirenses | 2ª Prestação | 30 de junho |
| POSEI - M2.1.1 Fileira da cana de açúcar - Transformação | 2ª Prestação | 30 de junho |
| POSEI - M2.2.1 Fileira do leite - Transformação | 2ª Prestação | 30 de junho |
| POSEI - M2.2.2 Fileira do leite - Ajuda à vaca leiteira | 100% | 30 de junho |
| POSEI - M2.3.1 Fileira da carne - Ajuda ao abate bovinos | 100% | 30 de junho |
| POSEI - M2.3.2 Fileira da carne - Ajuda ao abate suínos | 100% | 30 de junho |
| POSEI - M2.3.3 Fileira da carne - Ajuda à aquisição de reprodutores | 2ª Prestação | 30 de junho |
| POSEI - M2.3.5 Fileira da carne - Ajuda à vaca aleitante | 2ª Prestação | 30 de junho |
| POSEI - M2.3.6 Fileira da carne - Ajuda aos produtores de ovinos e caprinos | 2ª Prestação | 30 de junho |
| POSEI - M2.4.1 Fileira do vinho - Produção | 100% | 30 de junho |
| POSEI - M2.4.2 Fileira do vinho - Transformação | 100% | 30 de junho |
| POSEI - M2.5 Fileira da banana | 2ª Prestação | 30 de junho |
| POSEI - M2.6 Apoio à transformação de produtos agropecuários originários da RAM | 100% | 30 de junho |
| POSEI - M2.8 Ajuda à produção e comercialização de mel | 100% | 30 de junho |
| POSEI - M3.1 Apoio à expedição de certos produtos originários da RAM | 100% | 30 de junho |
| POSEI - M3.2 Apoio à comercialização de certos produtos originários da RAM, no mercado local | 100% | 30 de junho |
(*) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
O pagamento dos apoios PEPAC - Eixo F nas datas indicadas está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
(1) Percentagem de adiantamento que consta no art.º 44 do Regulamento (UE) n.º 2021/2116, de 2 de dezembro, alterado pelo Regulamento (UE) n.º 2025/2649, de 19 de dezembro de 2025.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.