Atualizado a 2018/11/05
Descarregar Calendário
xls:127 kb
| AJUDA | Data de Pagamento | Montantes(mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
|---|---|---|---|
| ANO 2014 | |||
| JULHO | |||
| Apoio Esp. Agricul. Zona Desfavorecida (PRODERAM) - Adiant. 75% | 31 julho | 1 703 | 5 374 |
| OUTUBRO | |||
| POSEI - MEDIDA 1 - Adiant. 50% | 31 outubro | 2 959 | 10 119 |
| Medidas Agro Ambientais (PRODERAM) - Adiant. 75% | 31 outubro | 433 | 2 202 |
| Pagamentos Natura 2000 (PRODERAM) - Adiant. 75% | 31 outubro | 18 | 2 |
| DEZEMBRO | |||
| POSEI - MEDIDA 1 - 1ª Prestação 80% | 31 dezembro | 2 039 | 10 524 |
| POSEI - MEDIDA 2 - Cana de Açúcar Transf.- 1ª Prestação 95% | 31 dezembro | 889 | 6 |
| Apoio Esp. Agricul. Zona Desfavorecida (PRODERAM) - Saldo | 31 dezembro | 885 | 6 029 |
| POSEI - MEDIDA 1 - 1ª Prestação 80% | 31 dezembro | 2 039 | 10 524 |
| TOTAL ANO 2014 | 8 926 | ||
| ANO 2015 | |||
| FEVEREIRO | |||
| MEDIDAS AGRO AMBIENTAIS (PRODERAM) - Saldo | 27 fevereiro | 128 | 2 075 |
| PAGAMENTOS NATURA 2000 (PRODERAM) - Saldo | 27 fevereiro | 26 | 3 |
| POSEI - MEDIDA 2 - BANANA - 1ª prest. 95% | 27 fevereiro | 6 558 | 2 587 |
| MAIO | |||
| Apoio Esp. Agricul. Zona Desfavorecida (PRODERAM) - Saldo | 29 maio | 17 | 51 |
| JUNHO | |||
| POSEI - MEDIDA 1 - 2ª prestação | 30 junho | 600 | 10 503 |
| POSEI - MEDIDA 2 - BANANA - 2ª prestação | 30 junho | 1 432 | 2 723 |
| POSEI - MEDIDA 2 - CANA DE AÇUCAR - TRANSFORM. - 2ª prestação | 30 junho | 325 | 6 |
| POSEI - MEDIDA 2 - CANA DE AÇUCAR - ENVELHECIMENTO DE RUM | 30 junho | 12 | 2 |
| POSEI - MEDIDA 2 - LEITE - TRANSFORMAÇÂO | 30 junho | 278 | 3 |
| POSEI - MEDIDA 2 - AJUDA À VACA LEITERA | 30 junho | 27 | 22 |
| POSEI - MEDIDA 2 - ABATE DE BOVINOS | 30 junho | 428 | 276 |
| POSEI - MEDIDA 2 - AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES | 30 junho | 3 | 1 |
| POSEI - MEDIDA 2 - PRODUÇÃO DE VINHO | 30 junho | 339 | 998 |
| POSEI - MEDIDA 2 - TRANSFORMAÇÃO DE VINHO | 30 junho | 197 | 13 |
| POSEI - MEDIDA 2 - ENVELHECIMENTO DO VINHO COM DOP MADEIRA | 30 junho | 274 | 8 |
| POSEI - MEDIDA 2 - TRANSF. PRODUTOS AGROPEC. ORIGINÁRIOS RAM | 30 junho | 20 | 1 |
| POSEI - MEDIDA 3 - APOIO À EXPED. DE PRODUTOS ORIGINÁRIOS RAM | 30 junho | 771 | 16 |
| POSEI - MEDIDA 3 - COMERC. PRODUTOS DA RAM NO MERCADO LOCAL | 30 junho | 959 | 180 |
| JULHO | |||
| POSEI - MEDIDA 1 - 2ª prestação | 31 julho | 4 | 35 |
| POSEI - MEDIDA 2 - BANANA - 2ª prestação | 31 julho | 13 | 7 |
| POSEI - ABATE DE BOVINOS - 2ª prestação | 31 julho | 1 | 1 |
| POSEI - MEDIDA 2 - PRODUÇÃO DE VINHO - 2ª prestação | 31 julho | 3 | 4 |
| POSEI - MEDIDA 3 - COMERC. PRODUTOS DA RAM NO MERCADO LOCAL | 31 julho | 29 | 3 |
| AGOSTO | |||
| POSEI - MEDIDA 1 - 2ª prestação | 31 AGOSTO | 0,1 | 5 |
| TOTAL ANO 2015 | 12 444 | ||
| MONTANTE TOTAL REALIZADO | 21 370 | ||
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.