DRAP Lisboa e Vale do Tejo
Atualizado a 2018/06/26
| N.º RECONHE. | NIF | NIFAP | NOME | SETOR(ES) DE RECONHE. | DATA DE RECONHE. |
|---|---|---|---|---|---|
| 619 | 500008280 | 4890775 | ADEGA COOPERATIVA DE AZUEIRA, C.R.L. | VINHO | 09-02-2018 |
| 531 | 500008710 | 4890791 | ADEGA COOPERATIVA DE PALMELA | VINHO | 07-04-2017 |
| 504 | 500008744 | 4909225 | ADEGA COOPERATIVA DE SAO MAMEDE DA VENTOSA CRL | VINHO | 31-12-2014 |
| 24 | 501873872 | 1902523 | AGROMAIS-ENTREPOSTO COMERCIAL AGRICOLA CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 15-12-1998 |
| 314 | 501873872 | 1902523 | AGROMAIS-ENTREPOSTO COMERCIAL AGRICOLA CRL | CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | 22-07-2005 |
| 315 | 501873872 | 1902523 | AGROMAIS-ENTREPOSTO COMERCIAL AGRICOLA CRL | BATATA | 19-11-2012 |
| 319 | 503166596 | 8248803 | AGRUPALTO-AGRUPAMENTO DE PRODUTORES AGROPEUCARIOS , SA | CARNE DE SUÍNO | 30-05-2013 |
| 316 | 508037697 | 7064096 | AGRUPCARNE - AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE CARNE DE BOVINO S A | CARNE DE BOVINO | 28-02-2007 |
| 307 | 504938681 | 6422054 | ALIBEEF - AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS CRL | CARNE DE BOVINO e CARNE DE OVINO | 27-02-2006 |
| 321 | 503150959 | 4713662 | ALIGRUPO - AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE SUINOS CRL | CARNE DE SUÍNO | 15-01-2014 |
| 46 | 503605662 | 5725381 | APAVE - ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES AGRICOLAS DO VALE DO TEJO S.A. | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 16-04-1999 |
| 87 | 504076728 | 5725284 | ARNEIROS DE ALMEIRIM - ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES DE HORTÍCOLAS S. A. | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 04-12-2002 |
| 309 | 507658442 | 7010691 | ASSETARROZ, CRL | ARROZ | 23-03-2006 |
| 80 | 500672865 | 5725303 | BENAGRO - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BENAVENTE, CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 04-09-2002 |
| 310 | 500672865 | 5725303 | BENAGRO - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BENAVENTE, CRL | ARROZ | 27-02-2006 |
| 311 | 507379888 | 6339094 | BOVIBRAVO AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE BOVINOS DE RACA BRAVA DE LIDE LDA | CARNE DE BOVINO | 29-07-2005 |
| 39 | 502227117 | 1902593 | CADOVA-COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DE ARRAIOLOS, CRL. | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 15-06-1999 |
| 304 | 502227117 | 1902593 | CADOVA-COOPERATIVA AGRÍCOLA DO VALE DE ARRAIOLOS, CRL. | CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | 18-07-2005 |
| 38 | 503235890 | 4896652 | CAMPOTEC-COMERCIALIZACAO E CONSULTADORIA EM HORTOFRUTICOLAS SA | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 15-12-1997 |
| 142 | 502851880 | 7377781 | CARMO & SILVÉRIO SA | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 19-01-2012 |
| 49 | 503533076 | 5203097 | CENTRAL DE FRUTAS DO PAINHO S.A. | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 14-12-1999 |
| 306 | 507380347 | 6335483 | CEREALPLUS - ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES DE CEREAIS S A | CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | 24-08-2005 |
| 3 | 500075140 | 4694496 | COOPERATIVA AGRICOLA DO BOMBARRAL CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 14-12-1999 |
| 6 | 500075018 | 4891047 | COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS FRUTICULTORES DO CADAVAL CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 28-11-1997 |
| 105 | 504386123 | 5623632 | COOPERFRUTAS - COOP PRODUTORES FRUTA E PROD HORTICOLAS DE ALCOBACA CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 17-01-2006 |
| 89 | 503968161 | 5636764 | CPF - CENTRO DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO HORTOFRUTICULA, LDA | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 14-07-2003 |
| 99 | 503675717 | 5414936 | ECOFRUTAS - ESTACAO FRUTEIRA DA ESTREMADURA LDA | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 20-09-2004 |
| 26 | 501895230 | 4893874 | FRUBAÇA - COOPERATIVA DE HORTOFRUTICULTORES CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 15-12-1998 |
| 145 | 510482600 | 8248092 | FRUTALMENTE, S.A. | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 17-12-2013 |
| 106 | 503029629 | 5279457 | FRUTALVOR-CENTRAL FRUTEIRA CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 15-12-2005 |
| 131 | 505758440 | 7212452 | FRUTAS CLASSE COMÉRCIO DE FRUTAS, SA | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 11-01-2008 |
| 81 | 504079905 | 5747264 | FRUTO MAIOR, ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES HORTOFRUTICOLAS LDA | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 29-11-2002 |
| 10 | 501329544 | 4892782 | FRUTOESTE-COOPERATIVA AGRICOLA DE HORTOFRUTICULTORES DO OESTE-CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 15-12-1998 |
| 19 | 502832568 | 4895977 | FRUTUS - ESTAÇÃO FRUTEIRA DO MONTEJUNTO CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 28-11-1997 |
| 104 | 504019996 | 5640271 | GLOBALFRUT, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE FRUTAS LDA | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 13-07-2005 |
| 303 | 507346726 | 6335491 | GLOBALMILHO - ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES DE CEREAIS LDA | CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | 13-07-2005 |
| 100 | 501714073 | 4893456 | GRANFER - PRODUTORES DE FRUTAS, CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 02-12-2004 |
| 109 | 502486058 | 5827493 | HORTAPRONTA - HORTAS DO OESTE S.A. | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 02-12-2004 |
| 134 | 508499410 | 7161072 | HORTAS DE SANTA MARIA, S.A | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 30-10-2008 |
| 73 | 503718556 | 5747747 | HORTOFRUTICOLAS CAMPELOS S.A. | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 04-12-2001 |
| 119 | 507249542 | 6322053 | HORTOMELÃO - PRODUTOS HORTICULAS E FRUTOS, LDA | FRUTAS E PRODUT OS HORTÍCOLAS | 17-12-2008 |
| 318 | 507610865 | 7093076 | J.M.P.C., S.A. | CARNE DE BOVINO | 28-02-2008 |
| 97 | 504183435 | 5725431 | MULTITOMATE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DA CASTANHEIRA DO RIBATEJO, CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 04-01-2004 |
| 132 | 506853950 | 7206416 | MUNDIAL ROCHA - COMERCIO DE FRUTAS, SA | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 28-12-2007 |
| 102 | 504128140 | 5956203 | NARC FRUTAS - COOPERATIVA FRUTICULTORES HORT. REGIAO ALCOBACA CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 02-12-2004 |
| 32 | 503271837 | 4914393 | O MELRO.OP, S.A. | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 15-12-1998 |
| 96 | 504045741 | 5786181 | OBIROCHA - COOPERATIVA DE FRUTICULTORES DA REGIAO DE OBIDOS CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 16-02-2005 |
| 542 | 514254700 | 8902001 | ORIVARZEA ORIZICULTORES DO RIBATEJO S.A | ARROZ | 11-08-2017 |
| 536 | 514250771 | 8912742 | ORYPORTUGAL, S.A. | ARROZ | 23-05-2017 |
| 616 | 510016154 | 7826586 | PORTARROZ – Agrupamento de Produtores de Arroz, ACE | ARROZ, CEREAIS, SEMENTES DE OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | 30-12-2016 |
| 127 | 504462105 | 7143573 | PRIMORES DO OESTE, SA | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 15-05-2009 |
| 67 | 503812340 | 5725292 | PROVAPE - COOPERATIVA AGRICOLA DO VALE DA PEDRA CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 16-07-2002 |
| 305 | 503861375 | 4715556 | SEARALTO - AGRUPAMENTO DE PRODUTOS DE CEREIAS S.A. | CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO | 22-07-2005 |
| 312 | 507365801 | 6341804 | TERRAMILHO - AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE CEREAIS LDA | CEREAIS, OLEAGINOSAS E PROTEAGINOSAS, INCLUINDO MILHO E ARROZ | 13-07-2005 |
| 63 | 503870021 | 5725311 | TOMARAIA - ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES DE HORTOFRUTICOLAS S.A. | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 01-10-2002 |
| 94 | 504193058 | 5738717 | TOMATAZA - ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES DE HORTOFRUTÍCOLAS, S.A. | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 11-10-2002 |
| 95 | 504179896 | 5719314 | TOMATERRA - ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES DE TOMATE CRL | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 11-12-2003 |
| 59 | 503849294 | 5739036 | TORRIBA - ORGANIZACAO DE PRODUTORES DE HORTOFRUTICOLAS S.A. | BATATA | 01-01-2016 |
| 59 | 503849294 | 5739036 | TORRIBA - ORGANIZACAO DE PRODUTORES DE HORTOFRUTICOLAS S.A. | FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS | 10-12-2001 |
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.