Atualizado a 2018/11/12
Estatísticas relativas a pagamentos da campanha 2017, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
| PRINCIPAIS AJUDAS | Por Região | Por NUT e Concelho |
|---|---|---|
| Prémio por ovelha e cabra | (ods: 62 kb | xls: 31 kb) | (ods: 103 kb | xls: 137 kb) |
| Prémio por Vaca em Aleitamento | (ods: 64 kb | xls: 33 kb) | (ods: 102 kb | xls: 103 kb) |
| Prémio por Vaca Leiteira | (ods: 64 kb | xls: 31 kb) | (ods: 90 kb | xls: 112 kb) |
| DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
| Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | ||
| Continente | (ods: 61 kb | xls: 31 kb) | (ods: 98 kb | xls: 91 kb) |
| Continente - Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas (ZCE) | (ods: 61 kb | xls: 30 kb) | (ods: 70 kb | xls: 51 kb) |
| Continente - Zonas que não as de Montanha, sujeitas a Condicionantes Naturais Significativas (ZCN) | (ods: 61 kb | xls: 30 kb) | (ods: 86 kb | xls: 72 kb) |
| Continente - Zonas de Montanha (ZMT) | (ods: 61 kb | xls: 30 kb) | (ods: 93 kb | xls: 78 kb) |
| Madeira | (ods: 63 kb | xls: 30 kb) | (ods: 64 kb | xls: 32 kb) |
| Açores | (ods: 63 kb | xls: 30 kb) | (ods: 65 kb | xls: 32 kb) |
| PDR2020 | (ods: 196 kb | xls: 173 kb) | (ods: 329 kb | xls: 419 kb) |
| PRODERAM 2020 | (ods: 40 kb | xls: 64 kb) | (ods: 44 kb | xls: 77 kb) |
| PRORURAL + | (ods: 93 kb | xls: 120 kb) | (ods: 105 kb | xls: 217 kb) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.