Atualizado a 2018/10/11
Estatísticas relativas a pagamentos da campanha 2016, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
| PRINCIPAIS AJUDAS | Por Região | Por NUT e Concelho |
|---|---|---|
| Prémio por ovelha e cabra | (ods: 12 kb | xls: 31 kb) | (ods: 51 kb | xls: 134 kb) |
| Prémio por Vaca em Aleitamento | (ods: 12 kb | xls: 33 kb) | (ods: 49 kb | xls: 105 kb) |
| Prémio por Vaca Leiteira | (ods: 11 kb | xls: 33 kb) | (ods: 41 kb | xls: 113 kb) |
| DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
| PDR 2020 | (ods: 20 kb | xls: 36 kb) | (ods: 109 kb | xls: 156 kb) |
| PRODERAM 2020 | (ods: 40 kb | xls: 64 kb) | (ods: 44 kb | xls: 77 kb) |
| PRORURAL + | (ods: 41 kb | xls: 66 kb) | (ods: 52 kb | xls: 136 kb) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.