Atualizado a 2018/11/06
Estatísticas relativas a pagamentos da campanha 2015, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
| PRINCIPAIS AJUDAS | Por Região | Por NUT e Concelho |
|---|---|---|
| Arroz | (xls: 14 kb) | (xls: 17 kb) |
| DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
|---|---|---|
| Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas | ||
| Continente | ( xls: 44 kb) | (xls: 98 kb) |
| Continente - Zonas Afetadas por Condicionantes Especificas | ( xls: 44 kb) | (xls: 61 kb) |
| Continente - Zonas que não as de Montanha, sujeitas a Condicionantes Naturais Significativas | ( xls: 44 kb) | (xls: 84 kb) |
| Continente - Zonas de Montanha | ( xls: 44 kb) | (xls: 92 kb) |
| Açores - Zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas | ( xls: 44 kb) | (xls: 46 kb) |
| Madeira - Zonas Sujeitas a Condicionantes Naturais ou Outras Condicionantes Específicas Compensações em Zonas de Montanha | ( xls: 43 kb) | (xls: 45 kb) |
| Medidas Agro e Silvo-Ambientais | ||
| Medidas Agro Silvo-Ambientais | (xls: 97 kb) | (xls: 224 kb) |
| PRODERAM 2020 (Madeira) | (ods: 40 kb | xls: 64 kb) | (ods: 44 kb | xls: 75 kb) |
| PRORURAL + | (ods: 41 kb | xls: 65 kb) | (ods: 52 kb | xls: 130 kb) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.