Atualizado a 2018/11/09
Estatísticas relativas a candidaturas da campanha 2015, por Região Agrária e por NUT e Concelho.
| PRINCIPAIS AJUDAS | Por Região | Por NUT e Concelho |
|---|---|---|
| Regime Pagamento Base (RPB) | ||
| Área de Cereais | (xls:80 kb) | (xls:280 kb) |
| Área | (xls:69 kb) | (xls:121 kb) |
| Regime Pequena Agricultura (RPA) | ||
| Área de Cereais | (xls:80 kb) | (xls:263 kb) |
| Área | (xls:72 kb) | (xls:120 kb) |
| Pagamentos Jovens Agricultores (PJA) | ||
| (xls:113kb) | (xls:116kb) | |
| Pagamento Específico por Superfície ao Arroz | ||
| (xls:63kb) | (---) | |
| Prémio por Vaca em Aleitamento | ||
| (xls:82kb) | (---) | |
| Prémio por Ovelha e Cabra | ||
| (xls:52kb) | (---) | |
| Ajuda no Setor dos Produtos Transformados à Base de TOMATE | ||
| ( xls:82kb) | (---) |
| DESENVOLVIMENTO RURAL | Por Região | Por NUT e Concelho |
|---|---|---|
| Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas (MZD) - Continente | ( xls:82kb) | (---) |
| Medidas Agro Silvo-Ambientais - Continente | xls:153kb) | (---) |
| A.c.7.1 - Agricultura Biológica | (---) | ( xls:149kb) |
| A.c.7.2 - Produção Integrada | (---) | ( xls:149kb) |
| A.c.7.3 - Pagamentos Natura - Apoios de Carácter Ambiental | (---) | ( xls:149kb) |
| A.c.7.4 - Conservação do Solo | (---) | ( xls:149kb) |
| A.c.7.5 - Uso Eficiente da Água | (---) | ( xls:149kb) |
| A.c.7.6 - Culturas Permanentes Tradicionais - Olival Tradicional | (---) | ( xls:149kb) |
| A.c.7.7 - Pastoreio Extensivo | (---) | ( xls:149kb) |
| A.c.7.8 - Recursos Genéticos | (---) | ( xls:149kb) |
| A.c.7.9 - Mosaico Agroflorestal | (---) | ( xls:149kb) |
| A.c.7.10 - Silvoambientais - Manutenção e Recuperação de Galerias Ripícolas | (---) | ( xls:149kb) |
| A.c.7.12 - Apoio Agroambiental à Apicultura | (---) | ( xls:149kb) |
Fonte: GPE - APEP
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.